د مبادلې نرخ
نېټه: پنجشنبه ۱۴۰۵/۷/۲۳ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 65.0275 | 64.8275 | 64.9775 | 64.8775 |
| یو یورو | 73.0250 | 72.4250 | 72.8550 | 72.5950 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.4667 | 84.6667 | 85.2167 | 84.9167 |
| یو سویسي فرانک | 77.9250 | 77.4250 | 77.7750 | 77.5750 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7400 | 0.7300 | 0.7370 | 0.7330 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2327 | 0.2247 | 0.2297 | 0.2277 |
| یو ایراني تومان | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یو چینایي یوان | 10.1000 | 9.7000 | 10.0000 | 9.8000 |
| د اماراتو یو درهم | 17.7000 | 17.6000 | 17.6800 | 17.6200 |
| یو سعودي ریال | 17.2000 | 17.1000 | 17.1800 | 17.1200 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.6361 | 64.4361 | 64.5861 | 64.4861 |
| یو یورو | 74.0920 | 73.4920 | 73.9220 | 73.6620 |