د مبادلې نرخ

نېټه: سه‌شنبه ۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰:۰

اسعار پلورل نغده پېرودل نغده پلورل لېږد پیرودل لېږد
یو امریکایي ډالر 64.1707 63.9707 64.1207 64.0207
یو یورو 73.7236 73.1236 73.5536 73.2936
یو استرلینګ پونډ 85.6085 84.8085 85.3585 85.0585
یو سویسي فرانک 81.5500 81.0500 81.4000 81.2000
یوه هندۍ روپۍ 0.7480 0.7380 0.7450 0.7410
یوه پاکستانۍ روپۍ 0.2246 0.2166 0.2216 0.2196
یو ایراني تومان 0.0008 0.0002 0.0007 0.0003
یو چینایي یوان 9.8800 9.4800 9.7800 9.5800
د اماراتو یو درهم 17.3605 17.2605 17.3405 17.2805
یو سعودي ریال 16.7100 16.6100 16.6900 16.6300

Average Rates

نېټه:

اسعار پلورل نغده پېرودل نغده پلورل لېږد پېرودل لېږد
یو امریکایي ډالر 63.9926 63.7926 63.9426 63.8426
یو یورو 73.9411 73.3411 73.7711 73.5111