د مبادلې نرخ

نېټه: پنجشنبه ۱۴۰۳/۱/۳۰ - ۰:۰

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالرامریکایی 72.0860 71.8860 72.0360 71.9360
یورو 76.9759 76.3759 76.8059 76.5459
پوند استرلنگ 88.8450 88.0450 88.5950 88.2950
فرانک سویس 77.5423 77.0423 77.3923 77.1923
روپیه هندی 0.8138 0.8038 0.8108 0.8068
روپیه پاکستانی 0.2594 0.2514 0.2564 0.2544
تومان ایرانی 0.0014 0.0008 0.0013 0.0009
یووان چینایی 10.3292 9.9292 10.2292 10.0292
درهم امارات 19.6328 19.5328 19.6128 19.5528
ریال سعودی 19.0813 18.9813 19.0613 19.0013

Average Rates

نېټه:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالرامریکایی 72.1257 71.9257 72.0757 71.9757
یورو 77.9601 77.3601 77.7901 77.5301