Exchange Rates
Last updated: 20 June 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.6779 | 64.4779 | 64.6279 | 64.5279 |
| EURO€ | 74.6250 | 74.0250 | 74.4550 | 74.1950 |
| POUND£ | 85.8000 | 85.0000 | 85.5500 | 85.2500 |
| SWISS₣ | 81.4500 | 80.9500 | 81.3000 | 81.1000 |
| INDIAN Rs. | 0.7525 | 0.7425 | 0.7495 | 0.7455 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2270 | 0.2190 | 0.2240 | 0.2220 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.9300 | 9.5300 | 9.8300 | 9.6300 |
| UAE DIRHAM | 17.4875 | 17.3875 | 17.4675 | 17.4075 |
| SAUDI RIYAL | 16.8583 | 16.7583 | 16.8383 | 16.7783 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.9926 | 63.7926 | 63.9426 | 63.8426 |
| EURO€ | 73.9411 | 73.3411 | 73.7711 | 73.5111 |