نرخ مبادله
تاریخ: سهشنبه ۱۴۰۵/۳/۱۹ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.1707 | 63.9707 | 64.1207 | 64.0207 |
| یورو | 73.7236 | 73.1236 | 73.5536 | 73.2936 |
| پوند استرلنگ | 85.6085 | 84.8085 | 85.3585 | 85.0585 |
| فرانک سویس | 81.5500 | 81.0500 | 81.4000 | 81.2000 |
| روپیه هندی | 0.7480 | 0.7380 | 0.7450 | 0.7410 |
| روپیه پاکستانی | 0.2246 | 0.2166 | 0.2216 | 0.2196 |
| تومان ایرانی | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| یووان چینایی | 9.8800 | 9.4800 | 9.7800 | 9.5800 |
| درهم امارات | 17.3605 | 17.2605 | 17.3405 | 17.2805 |
| ریال سعودی | 16.7100 | 16.6100 | 16.6900 | 16.6300 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.1661 | 63.9661 | 64.1161 | 64.0161 |
| یورو | 74.0077 | 73.4077 | 73.8377 | 73.5777 |