نرخ مبادله
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۵/۷/۲۳ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 65.0275 | 64.8275 | 64.9775 | 64.8775 |
| یورو | 73.0250 | 72.4250 | 72.8550 | 72.5950 |
| پوند استرلنگ | 85.4667 | 84.6667 | 85.2167 | 84.9167 |
| فرانک سویس | 77.9250 | 77.4250 | 77.7750 | 77.5750 |
| روپیه هندی | 0.7400 | 0.7300 | 0.7370 | 0.7330 |
| روپیه پاکستانی | 0.2327 | 0.2247 | 0.2297 | 0.2277 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 10.1000 | 9.7000 | 10.0000 | 9.8000 |
| درهم امارات | 17.7000 | 17.6000 | 17.6800 | 17.6200 |
| ریال سعودی | 17.2000 | 17.1000 | 17.1800 | 17.1200 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.6361 | 64.4361 | 64.5861 | 64.4861 |
| یورو | 74.0920 | 73.4920 | 73.9220 | 73.6620 |