Exchange Rates
Last updated: 19 November 2025
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.4913 | 66.2913 | 66.4413 | 66.3413 |
| EURO€ | 76.4625 | 75.8625 | 76.2925 | 76.0325 |
| POUND£ | 88.8833 | 88.0833 | 88.6333 | 88.3333 |
| SWISS₣ | 81.8125 | 81.3125 | 81.6625 | 81.4625 |
| INDIAN Rs. | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2323 | 0.2243 | 0.2293 | 0.2273 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.9188 | 9.5188 | 9.8188 | 9.6188 |
| UAE DIRHAM | 18.0313 | 17.9313 | 18.0113 | 17.9513 |
| SAUDI RIYAL | 17.5750 | 17.4750 | 17.5550 | 17.4950 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.6410 | 66.4410 | 66.5910 | 66.4910 |
| EURO€ | 76.9486 | 76.3486 | 76.7786 | 76.5186 |