نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۴/۷/۱۶ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 66.3329 | 66.1329 | 66.2829 | 66.1829 |
یورو | 76.4800 | 75.8800 | 76.3100 | 76.0500 |
پوند استرلنگ | 88.9000 | 88.1000 | 88.6500 | 88.3500 |
فرانک سویس | 81.9000 | 81.4000 | 81.7500 | 81.5500 |
روپیه هندی | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
روپیه پاکستانی | 0.2340 | 0.2260 | 0.2310 | 0.2290 |
تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
یووان چینایی | 9.7750 | 9.3750 | 9.6750 | 9.4750 |
درهم امارات | 18.0000 | 17.9000 | 17.9800 | 17.9200 |
ریال سعودی | 17.5417 | 17.4417 | 17.5217 | 17.4617 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 68.1955 | 67.9955 | 68.1455 | 68.0455 |
یورو | 78.4412 | 77.8412 | 78.2712 | 78.0112 |