نرخ مبادله
تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۵/۱/۲۳ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 65.0267 | 64.8267 | 64.9767 | 64.8767 |
| یورو | 74.2917 | 73.6917 | 74.1217 | 73.8617 |
| پوند استرلنگ | 85.5657 | 84.7657 | 85.3157 | 85.0157 |
| فرانک سویس | 82.1667 | 81.6667 | 82.0167 | 81.8167 |
| روپیه هندی | 0.7588 | 0.7488 | 0.7558 | 0.7518 |
| روپیه پاکستانی | 0.2231 | 0.2151 | 0.2201 | 0.2181 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.8133 | 9.4133 | 9.7133 | 9.5133 |
| درهم امارات | 17.5000 | 17.4000 | 17.4800 | 17.4200 |
| ریال سعودی | 17.0217 | 16.9217 | 17.0017 | 16.9417 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 63.9873 | 63.7873 | 63.9373 | 63.8373 |
| یورو | 73.2358 | 72.6358 | 73.0658 | 72.8058 |