نرخ مبادله
تاریخ: شنبه ۱۴۰۴/۵/۱۱ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 68.6967 | 68.4967 | 68.6467 | 68.5467 |
یورو | 78.7917 | 78.1917 | 78.6217 | 78.3617 |
پوند استرلنگ | 91.4970 | 90.6970 | 91.2470 | 90.9470 |
فرانک سویس | 84.0000 | 83.5000 | 83.8500 | 83.6500 |
روپیه هندی | 0.7800 | 0.7700 | 0.7770 | 0.7730 |
روپیه پاکستانی | 0.2374 | 0.2294 | 0.2344 | 0.2324 |
تومان ایرانی | 0.0010 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0005 |
یووان چینایی | 9.9075 | 9.5075 | 9.8075 | 9.6075 |
درهم امارات | 18.5143 | 18.4143 | 18.4943 | 18.4343 |
ریال سعودی | 18.0386 | 17.9386 | 18.0186 | 17.9586 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 69.7035 | 69.5035 | 69.6535 | 69.5535 |
یورو | 80.5121 | 79.9121 | 80.3421 | 80.0821 |