نرخ مبادله
تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۵/۲/۱۳ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.6350 | 64.4350 | 64.5850 | 64.4850 |
| یورو | 74.3625 | 73.7625 | 74.1925 | 73.9325 |
| پوند استرلنگ | 85.4667 | 84.6667 | 85.2167 | 84.9167 |
| فرانک سویس | 81.9000 | 81.4000 | 81.7500 | 81.5500 |
| روپیه هندی | 0.7567 | 0.7467 | 0.7537 | 0.7497 |
| روپیه پاکستانی | 0.2243 | 0.2163 | 0.2213 | 0.2193 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.9300 | 9.5300 | 9.8300 | 9.6300 |
| درهم امارات | 17.4583 | 17.3583 | 17.4383 | 17.3783 |
| ریال سعودی | 17.0175 | 16.9175 | 16.9975 | 16.9375 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.8098 | 64.6098 | 64.7598 | 64.6598 |
| یورو | 73.9185 | 73.3185 | 73.7485 | 73.4885 |