نرخ مبادله
تاریخ: شنبه ۱۴۰۴/۶/۱ - ۰:۰
ارزها | فورش نقده | خریده نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 68.4875 | 68.2875 | 68.4375 | 68.3375 |
یورو | 78.8500 | 78.2500 | 78.6800 | 78.4200 |
پوند استرلنگ | 90.8625 | 90.0625 | 90.6125 | 90.3125 |
فرانک سویس | 83.3600 | 82.8600 | 83.2100 | 83.0100 |
روپیه هندی | 0.7833 | 0.7733 | 0.7803 | 0.7763 |
روپیه پاکستانی | 0.2378 | 0.2298 | 0.2348 | 0.2328 |
تومان ایرانی | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان جینایی | 9.9250 | 9.5250 | 9.8250 | 9.6250 |
درهم امارات | 18.4125 | 18.3125 | 18.3925 | 18.3325 |
ریال سعودی | 18.0000 | 17.9000 | 17.9800 | 17.9200 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 68.6307 | 68.4307 | 68.5807 | 68.4807 |
یورو | 79.4060 | 78.8060 | 79.2360 | 78.9760 |