نرخ مبادله
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 65.0513 | 64.8513 | 65.0013 | 64.9013 |
| یورو | 75.4409 | 74.8409 | 75.2709 | 75.0109 |
| پوند استرلنگ | 87.1279 | 86.3279 | 86.8779 | 86.5779 |
| فرانک سویس | 82.0818 | 81.5818 | 81.9318 | 81.7318 |
| روپیه هندی | 0.7712 | 0.7612 | 0.7682 | 0.7642 |
| روپیه پاکستانی | 0.2249 | 0.2169 | 0.2219 | 0.2199 |
| تومان ایرانی | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| یووان چینایی | 9.6877 | 9.2877 | 9.5877 | 9.3877 |
| درهم امارات | 17.6131 | 17.5131 | 17.5931 | 17.5331 |
| ریال سعودی | 17.2249 | 17.1249 | 17.2049 | 17.1449 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.3107 | 66.1107 | 66.2607 | 66.1607 |
| یورو | 76.9161 | 76.3161 | 76.7461 | 76.4861 |