نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۳/۹/۱۴ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 68.7938 | 68.5938 | 68.7438 | 68.6438 |
یورو | 72.8579 | 72.2579 | 72.6879 | 72.4279 |
پوند استرلنگ | 86.7056 | 85.9056 | 86.4556 | 86.1556 |
فرانک سویس | 76.8056 | 76.3056 | 76.6556 | 76.4556 |
روپیه هندی | 0.7956 | 0.7856 | 0.7926 | 0.7886 |
روپیه پاکستانی | 0.2477 | 0.2397 | 0.2447 | 0.2427 |
تومان ایرانی | 0.0013 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0008 |
یووان جینایی | 10.2445 | 9.8445 | 10.1445 | 9.9445 |
درهم امارات | 18.7070 | 18.6070 | 18.6870 | 18.6270 |
ریال سعودی | 18.2391 | 18.1391 | 18.2191 | 18.1591 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 67.7483 | 67.5483 | 67.6983 | 67.5983 |
یورو | 73.1306 | 72.5306 | 72.9606 | 72.7006 |