نرخ مبادله
تاریخ: دوشنبه ۱۴۰۵/۱/۳ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.3363 | 64.1363 | 64.2863 | 64.1863 |
| یورو | 73.0667 | 72.4667 | 72.8967 | 72.6367 |
| پوند استرلنگ | 85.3500 | 84.5500 | 85.1000 | 84.8000 |
| فرانک سویس | 81.7500 | 81.2500 | 81.6000 | 81.4000 |
| روپیه هندی | 0.7418 | 0.7318 | 0.7388 | 0.7348 |
| روپیه پاکستانی | 0.2178 | 0.2098 | 0.2148 | 0.2128 |
| تومان ایرانی | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| یووان چینایی | 9.8000 | 9.4000 | 9.7000 | 9.5000 |
| درهم امارات | 17.1167 | 17.0167 | 17.0967 | 17.0367 |
| ریال سعودی | 16.5000 | 16.4000 | 16.4800 | 16.4200 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 63.9873 | 63.7873 | 63.9373 | 63.8337 |
| یورو | 73.2358 | 72.6358 | 73.0658 | 72.8058 |