نرخ مبادله
تاریخ: سهشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.7250 | 66.5250 | 66.6750 | 66.5750 |
| یورو | 76.7820 | 76.1820 | 78.6120 | 78.3520 |
| پوند استرلنگ | 88.5140 | 87.7140 | 88.2640 | 87.9640 |
| فرانک سویس | 81.9833 | 81.4833 | 81.8333 | 81.6333 |
| روپیه هندی | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| روپیه پاکستانی | 0.2303 | 0.2223 | 0.2273 | 0.2253 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.7950 | 9.3950 | 9.6950 | 9.4950 |
| درهم امارات | 18.0920 | 17.9920 | 18.0720 | 18.0120 |
| ریال سعودی | 17.6063 | 17.5063 | 17.5863 | 17.5263 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.3911 | 66.1911 | 66.3411 | 66.2411 |
| یورو | 77.7352 | 77.1352 | 77.5652 | 76.1072 |