نرخ مبادله
تاریخ: شنبه ۱۴۰۴/۶/۲۲ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 68.2033 | 68.0033 | 68.1533 | 68.0533 |
یورو | 78.4500 | 77.8500 | 78.2800 | 78.0200 |
پوند استرلنگ | 90.2583 | 89.4583 | 90.0083 | 89.7083 |
فرانک سویس | 83.1600 | 82.6600 | 83.0100 | 82.8100 |
روپیه هندی | 0.7800 | 0.7700 | 0.7770 | 0.7730 |
روپیه پاکستانی | 0.2371 | 0.2291 | 0.2341 | 0.2321 |
تومان ایرانی | 0.0010 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0005 |
یووان چینایی | 9.8375 | 9.4375 | 9.7375 | 9.5375 |
درهم امارات | 18.3667 | 18.2667 | 18.3467 | 18.2867 |
ریال سعودی | 17.8500 | 17.7500 | 17.8300 | 17.7700 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 68.6307 | 68.4307 | 68.5807 | 68.4807 |
یورو | 79.4060 | 78.8060 | 79.2360 | 78.9760 |