نرخ مبادله
تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۵/۸/۱۰ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 65.1283 | 64.9283 | 65.0783 | 64.9783 |
| یورو | 72.5125 | 71.9125 | 72.3425 | 72.0825 |
| پوند استرلنگ | 85.7143 | 84.9143 | 85.4643 | 85.1643 |
| فرانک سویس | 78.2357 | 77.7357 | 78.0857 | 77.8857 |
| روپیه هندی | 0.7290 | 0.7190 | 0.7260 | 0.7220 |
| روپیه پاکستانی | 0.2333 | 0.2253 | 0.2303 | 0.2283 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 10.1786 | 9.7786 | 10.0786 | 9.8786 |
| درهم امارات | 17.7400 | 17.6400 | 17.7200 | 17.6600 |
| ریال سعودی | 17.2243 | 17.1243 | 17.2043 | 17.1443 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 65.0302 | 64.8302 | 64.9802 | 64.8802 |
| یورو | 73.4456 | 72.8456 | 73.2756 | 73.0156 |