نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۴/۹/۱۹ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.2800 | 66.0800 | 66.2300 | 66.1300 |
| یورو | 76.5375 | 75.9375 | 76.3675 | 76.1075 |
| پوند استرلنگ | 87.8125 | 87.0125 | 87.5625 | 87.2625 |
| فرانک سویس | 81.3500 | 80.8500 | 81.2000 | 81.0000 |
| روپیه هندی | 0.7750 | 0.7650 | 0.7720 | 0.7680 |
| روپیه پاکستانی | 0.2273 | 0.2193 | 0.2243 | 0.2223 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.7500 | 9.3500 | 9.6500 | 9.4500 |
| درهم امارات | 18.0375 | 17.9375 | 18.0175 | 17.9575 |
| ریال سعودی | 17.5625 | 17.4625 | 17.5425 | 17.4825 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.5706 | 66.3706 | 66.5206 | 66.4206 |
| یورو | 76.6414 | 76.0414 | 76.4714 | 76.2114 |