نرخ مبادله
تاریخ: دوشنبه ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 65.8693 | 65.6693 | 65.8193 | 65.7193 |
| یورو | 75.6079 | 75.0079 | 75.4379 | 75.1779 |
| پوند استرلنگ | 86.6445 | 85.8445 | 86.3945 | 86.0945 |
| فرانک سویس | 82.8483 | 82.3483 | 82.6983 | 82.4983 |
| روپیه هندی | 0.7643 | 0.7543 | 0.7613 | 0.7573 |
| روپیه پاکستانی | 0.2198 | 0.2118 | 0.2168 | 0.2148 |
| تومان ایرانی | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| یووان چینایی | 9.8007 | 9.4007 | 9.7007 | 9.5007 |
| درهم امارات | 17.6139 | 17.5139 | 17.5939 | 17.5339 |
| ریال سعودی | 16.8890 | 16.7890 | 16.8690 | 16.8090 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.8967 | 64.6967 | 64.8467 | 64.7467 |
| یورو | 75.2975 | 74.6975 | 75.1275 | 74.8675 |