نرخ مبادله
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۴/۴/۱۲ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 69.9744 | 69.7744 | 69.9244 | 69.8244 |
یورو | 81.5645 | 80.9645 | 81.3945 | 81.1345 |
پوند استرلنگ | 94.7300 | 93.9300 | 94.4800 | 94.1800 |
فرانک سویس | 85.4313 | 84.9313 | 85.2813 | 85.0813 |
روپیه هندی | 0.7790 | 0.7690 | 0.7760 | 0.7720 |
روپیه پاکستانی | 0.2456 | 0.2376 | 0.2426 | 0.2406 |
تومان ایرانی | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان چینایی | 10.0817 | 9.6817 | 9.9817 | 9.7817 |
درهم امارات | 18.8688 | 18.7688 | 18.8488 | 18.7888 |
ریال سعودی | 18.3488 | 18.2488 | 18.3288 | 18.2688 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 69.8208 | 69.6208 | 69.7708 | 69.6708 |
یورو | 78.1838 | 77.5838 | 78.0138 | 77.7538 |