نرخ مبادله
تاریخ: سهشنبه ۱۴۰۴/۳/۲۷ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 70.7150 | 70.5150 | 70.6650 | 70.5650 |
یورو | 79.6993 | 79.0993 | 79.5293 | 79.2693 |
پوند استرلنگ | 93.7361 | 92.9361 | 93.4861 | 93.1861 |
فرانک سویس | 84.0646 | 83.5646 | 83.9146 | 83.7146 |
روپیه هندی | 0.8002 | 0.7902 | 0.7972 | 0.7932 |
روپیه پاکستانی | 0.2485 | 0.2405 | 0.2455 | 0.2435 |
تومان ایرانی | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان چینایی | 10.2230 | 9.8230 | 10.1230 | 9.9230 |
درهم امارات | 19.0729 | 18.9729 | 19.0529 | 18.9929 |
ریال سعودی | 18.4436 | 18.3436 | 18.4236 | 18.3636 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 70.5983 | 70.3983 | 70.5483 | 70.4483 |
یورو | 78.8456 | 78.2456 | 78.6756 | 78.4156 |