نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۴/۸/۲۸ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.4913 | 66.2913 | 66.4413 | 66.3413 |
| یورو | 76.4625 | 75.8625 | 76.2925 | 76.0325 |
| پوند استرلنگ | 88.8833 | 88.0833 | 88.6333 | 88.3333 |
| فرانک سویس | 81.8125 | 81.3125 | 81.6625 | 81.4625 |
| روپیه هندی | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| روپیه پاکستانی | 0.2323 | 0.2243 | 0.2293 | 0.2273 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.9188 | 9.5188 | 9.8188 | 9.6188 |
| درهم امارات | 18.0313 | 17.9313 | 18.0113 | 17.9513 |
| ریال سعودی | 17.5750 | 17.4750 | 17.5550 | 17.4950 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.8341 | 66.6341 | 66.7841 | 66.6841 |
| یورو | 77.2815 | 76.6815 | 77.1115 | 76.8515 |