نرخ مبادله
تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۵/۹/۱ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.2395 | 66.0395 | 66.1895 | 66.0895 |
| یورو | 72.8930 | 72.2930 | 72.7230 | 72.4630 |
| پوند استرلنگ | 85.6333 | 84.8333 | 85.3833 | 85.0833 |
| فرانک سویس | 78.2671 | 77.7671 | 78.1171 | 77.9171 |
| روپیه هندی | 0.7413 | 0.7313 | 0.7383 | 0.7343 |
| روپیه پاکستانی | 0.2379 | 0.2299 | 0.2349 | 0.2329 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 10.3180 | 9.9180 | 10.2180 | 10.0180 |
| درهم امارات | 17.9106 | 17.8106 | 17.8906 | 17.8306 |
| ریال سعودی | 17.3821 | 17.2821 | 17.3621 | 17.3021 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 65.4340 | 65.2340 | 65.3840 | 65.2840 |
| یورو | 72.8452 | 72.2452 | 72.6752 | 72.4152 |