نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.1683 | 65.9683 | 66.1183 | 66.0183 |
| یورو | 77.3700 | 76.7700 | 77.2000 | 76.9400 |
| پوند استرلنگ | 88.8500 | 88.0500 | 88.6000 | 88.3000 |
| فرانک سویس | 81.8125 | 81.3125 | 81.6625 | 81.4625 |
| روپیه هندی | 0.7720 | 0.7620 | 0.7690 | 0.7650 |
| روپیه پاکستانی | 0.2285 | 0.2205 | 0.2255 | 0.2235 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.8083 | 9.4083 | 9.7083 | 9.5083 |
| درهم امارات | 18.0375 | 17.9375 | 18.0175 | 17.9575 |
| ریال سعودی | 17.5500 | 17.4500 | 17.5300 | 17.4700 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.3911 | 66.1911 | 66.3411 | 66.2411 |
| یورو | 77.7352 | 77.1352 | 77.5652 | 77.3052 |