نرخ مبادله
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۵/۴/۱۱ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 65.5607 | 65.3607 | 65.5107 | 65.4107 |
| یورو | 74.5458 | 73.9458 | 74.3758 | 74.1158 |
| پوند استرلنگ | 85.9783 | 85.1783 | 85.7283 | 85.4283 |
| فرانک سویس | 81.2065 | 80.7065 | 81.0565 | 80.8565 |
| روپیه هندی | 0.7500 | 0.7400 | 0.7470 | 0.7430 |
| روپیه پاکستانی | 0.2289 | 0.2209 | 0.2259 | 0.2239 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 10.0591 | 9.6591 | 9.9591 | 9.7591 |
| درهم امارات | 17.7267 | 17.6267 | 17.7067 | 17.6467 |
| ریال سعودی | 17.1376 | 17.0376 | 17.1176 | 17.0576 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.2217 | 64.0217 | 64.1717 | 64.0717 |
| یورو | 73.8609 | 73.2609 | 73.6909 | 73.4309 |