نرخ مبادله
تاریخ: دوشنبه ۱۴۰۵/۷/۲۰ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 65.0575 | 64.8575 | 65.0075 | 64.9075 |
| یورو | 73.2300 | 72.6300 | 73.0600 | 72.8000 |
| پوند استرلنگ | 85.6040 | 84.8040 | 85.3540 | 85.0540 |
| فرانک سویس | 78.5071 | 78.0071 | 78.3571 | 78.1571 |
| روپیه هندی | 0.7343 | 0.7243 | 0.7313 | 0.7273 |
| روپیه پاکستانی | 0.2326 | 0.2246 | 0.2296 | 0.2276 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 10.1175 | 9.7175 | 10.0175 | 9.8175 |
| درهم امارات | 17.7172 | 17.6172 | 17.6972 | 17.6372 |
| ریال سعودی | 17.1975 | 17.0975 | 17.1775 | 17.1175 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.6361 | 64.4361 | 64.5861 | 64.4861 |
| یورو | 74.0920 | 73.4920 | 73.9220 | 73.6620 |