نرخ مبادله
تاریخ: شنبه ۱۴۰۵/۳/۲ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 63.8640 | 63.6640 | 63.8140 | 63.7140 |
| یورو | 73.6025 | 73.0025 | 73.4325 | 73.1725 |
| پوند استرلنگ | 85.6623 | 84.8623 | 85.4123 | 85.1123 |
| فرانک سویس | 81.5641 | 81.0641 | 81.4141 | 81.2141 |
| روپیه هندی | 0.7572 | 0.7472 | 0.7542 | 0.7502 |
| روپیه پاکستانی | 0.2239 | 0.2159 | 0.2209 | 0.2189 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.8916 | 9.4916 | 9.7916 | 9.5916 |
| درهم امارات | 17.3007 | 17.2007 | 17.2807 | 17.2207 |
| ریال سعودی | 16.7083 | 16.6083 | 16.6883 | 16.6283 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.1661 | 63.9661 | 64.1161 | 64.0161 |
| یورو | 74.0077 | 73.4077 | 73.8377 | 73.5777 |