نرخ مبادله
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۴/۳/۲۲ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 69.8635 | 69.6635 | 69.8135 | 69.7135 |
یورو | 77.7063 | 77.1063 | 77.5363 | 77.2763 |
پوند استرلنگ | 92.7280 | 91.9280 | 92.4780 | 92.1780 |
فرانک سویس | 82.5300 | 82.0300 | 82.3800 | 82.1800 |
روپیه هندی | 0.7943 | 0.7843 | 0.7913 | 0.7873 |
روپیه پاکستانی | 0.2473 | 0.2393 | 0.2443 | 0.2423 |
تومان ایرانی | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان چینایی | 10.1679 | 9.7679 | 10.0679 | 9.8679 |
درهم امارات | 18.7964 | 18.6964 | 18.7764 | 18.7164 |
ریال سعودی | 18.2219 | 18.1219 | 18.2019 | 18.1419 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 70.5983 | 70.3983 | 70.5483 | 70.4483 |
یورو | 78.8456 | 78.2456 | 78.6756 | 78.4156 |