نرخ مبادله
تاریخ: سهشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۹ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.1592 | 65.9592 | 66.1092 | 66.0092 |
| یورو | 77.2450 | 76.6450 | 77.0750 | 76.8150 |
| پوند استرلنگ | 88.5340 | 87.7340 | 88.2840 | 87.9840 |
| فرانک سویس | 81.8933 | 81.3933 | 81.7433 | 81.5433 |
| روپیه هندی | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| روپیه پاکستانی | 0.2287 | 0.2207 | 0.2257 | 0.2237 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.7850 | 9.3850 | 9.6850 | 9.4850 |
| درهم امارات | 18.0038 | 17.9038 | 17.9838 | 17.9238 |
| ریال سعودی | 17.5050 | 17.4050 | 17.4850 | 17.4250 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.3911 | 66.1911 | 66.3411 | 66.2411 |
| یورو | 77.7352 | 77.1352 | 77.5652 | 77.3052 |