د مبادلې نرخ

نېټه: دوشنبه ۱۴۰۴/۱/۴ - ۰:۰

اسعار پلورل نغده پېرودل نغده پلورل لېږد پیرودل لېږد
یو امریکایي ډالر 71.2217 71.0217 71.1717 71.0717
یو یورو 75.9243 75.3243 75.7543 75.4943
یو استرلینګ پونډ 90.6014 89.8014 90.3514 90.0514
یو سویسي فرانک 79.9800 79.4800 79.8300 79.6300
یوه هندۍ روپۍ 0.7896 0.7796 0.7866 0.7826
یوه پاکستانۍ روپۍ 0.2554 0.2474 0.2524 0.2504
یو ایراني تومان 0.0011 0.0005 0.0010 0.0006
یو چینایي یوان 10.1771 9.7771 10.0771 9.8771
د اماراتو یو درهم 19.2475 19.1475 19.2275 19.1675
یو سعودي ریال 18.7286 18.6286 18.7086 18.6486

Average Rates

نېټه:

اسعار پلورل نغده پېرودل نغده پلورل لېږد پیرودل لېږد
یو امریکایي ډالر 72.3218 72.1218 72.2718 72.1718
یو یورو 75.9545 75.3545 75.7845 75.5245