د مبادلې نرخ
نېټه: دوشنبه ۱۴۰۴/۹/۱۰ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.4950 | 66.2950 | 66.4450 | 66.3450 |
| یو یورو | 76.4667 | 75.8667 | 76.2967 | 76.0367 |
| یو استرلینګ پونډ | 88.8000 | 88.0000 | 88.5500 | 88.2500 |
| یو سویسي فرانک | 81.8167 | 81.3167 | 81.6667 | 81.4667 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2317 | 0.2237 | 0.2287 | 0.2267 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.8083 | 9.4083 | 9.7083 | 9.5083 |
| د اماراتو یو درهم | 18.0417 | 17.9417 | 18.0217 | 17.9617 |
| یو سعودي ریال | 17.5583 | 17.4583 | 17.5383 | 17.4783 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.5706 | 66.3706 | 66.5206 | 66.4206 |
| یو یورو | 76.6414 | 76.0414 | 76.4714 | 76.2114 |