د مبادلې نرخ

نېټه: سه‌شنبه ۱۴۰۴/۸/۲۰ - ۰:۰

اسعار پلورل نغده پېرودل نغده پلورل لېږد پیرودل لېږد
یو امریکایي ډالر 66.6200 66.4200 66.5700 66.4700
یو یورو 76.5833 75.9833 76.4133 76.1533
یو استرلینګ پونډ 88.9000 88.1000 88.6500 88.3500
یو سویسي فرانک 81.8667 81.3667 81.7167 81.5167
یوه هندۍ روپۍ 0.7700 0.7600 0.7670 0.7630
یوه پاکستانۍ روپۍ 0.2332 0.2252 0.2302 0.2282
یو ایراني تومان 0.0009 0.0003 0.0008 0.0004
یو چینایي یوان 9.8917 9.4917 9.7917 9.5917
د اماراتو یو درهم 18.0917 17.9917 18.0717 18.0117
یو سعودي ریال 17.5583 17.4583 17.5383 17.4783

Average Rates

نېټه:

اسعار پلورل نغده پېرودل نغده پلورل لېږد پیرودل لېږد
یو امریکایي ډالر 66.8341 66.6341 66.7841 66.6841
یو یورو 77.2815 76.6815 77.1115 76.8515