د مبادلې نرخ
نېټه: پنجشنبه ۱۴۰۵/۲/۳۱ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 63.8220 | 63.6220 | 63.7720 | 63.6720 |
| یو یورو | 73.7162 | 73.1162 | 73.5462 | 73.2862 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.6813 | 84.8813 | 85.4313 | 85.1313 |
| یو سویسي فرانک | 81.5188 | 81.0188 | 81.3688 | 81.1688 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7578 | 0.7478 | 0.7548 | 0.7508 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2245 | 0.2165 | 0.2215 | 0.2195 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.9285 | 9.5285 | 9.8285 | 9.6285 |
| د اماراتو یو درهم | 17.3155 | 17.2155 | 17.2955 | 17.2355 |
| یو سعودي ریال | 16.7129 | 16.6129 | 16.6929 | 16.6329 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.8098 | 64.6098 | 64.7598 | 64.6598 |
| یو یورو | 73.9185 | 73.3185 | 73.7485 | 73.4885 |