د مبادلې نرخ

نېټه: دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱ - ۰:۰

اسعار پلورل نغده پېرودل نغده پلورل لېږد پېرودل لېږد
یو امریکایي ډالر 66.3817 66.1817 66.3317 66.2317
یو یورو 77.3500 76.7500 77.1800 76.9200
یو استرلینګ پونډ 88.9000 88.1000 88.6500 88.3500
یو سویسي فرانک 82.0400 81.5400 81.8900 81.6900
یوه هندۍ روپۍ 0.7750 0.7650 0.7720 0.7680
یوه پاکستانۍ روپۍ 0.2281 0.2201 0.2251 0.2231
یو ایراني تومان 0.0009 0.0003 0.0008 0.0004
یو چینایي یوان 9.8600 9.4600 9.7600 9.5600
د اماراتو یو درهم 18.0292 17.9292 18.0092 17.9492
یو سعودي ریال 17.5458 17.4458 17.5258 17.4658

Average Rates

نېټه:

اسعار پلورل نغده پېرودل نغده پلورل لېږد پېرودل لېږد
یو امریکایي ډالر 66.3911 66.1911 66.3411 66.2411
یو یورو 77.7352 77.1352 77.5652 77.3052