د مبادلې نرخ
نېټه: شنبه ۱۴۰۴/۱۱/۴ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.4250 | 66.2250 | 66.3750 | 66.2750 |
| یو یورو | 76.9875 | 76.3875 | 76.8175 | 76.5575 |
| یو استرلینګ پونډ | 88.5875 | 87.7875 | 88.3375 | 88.0375 |
| یو سویسي فرانک | 82.5125 | 82.0125 | 82.3625 | 82.1625 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2293 | 0.2213 | 0.2263 | 0.2243 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.8333 | 9.4333 | 9.7333 | 9.5333 |
| د اماراتو یو درهم | 18.0000 | 17.9000 | 17.9800 | 17.9200 |
| یو سعودي ریال | 17.4725 | 17.3725 | 17.4525 | 17.3925 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.3107 | 66.1107 | 66.2607 | 66.1607 |
| یو یورو | 76.9161 | 76.3161 | 76.7461 | 76.4861 |