د مبادلې نرخ
نېټه: چهارشنبه ۱۴۰۴/۳/۲۸ - ۰:۰
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 71.0450 | 70.8450 | 70.9950 | 70.8950 |
یو یورو | 79.8667 | 79.2667 | 79.6967 | 79.4367 |
یو استرلینګ پونډ | 93.5500 | 92.7500 | 93.3000 | 93.0000 |
یو سویسي فرانک | 84.0917 | 83.5917 | 83.9417 | 83.7417 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.7960 | 0.7860 | 0.7930 | 0.7890 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2489 | 0.2409 | 0.2459 | 0.2439 |
یو ایراني تومان | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یو چینایي یوان | 10.2650 | 9.8650 | 10.1650 | 9.9650 |
د اماراتو یو درهم | 19.1083 | 19.0083 | 19.0883 | 19.0283 |
یو سعودي ریال | 18.5500 | 18.4500 | 18.5300 | 18.4700 |
Average Rates
نېټه:
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 70.5983 | 70.3983 | 70.5483 | 70.4483 |
یو یورو | 78.8456 | 78.2456 | 78.6756 | 78.4156 |