د مبادلې نرخ
نېټه: سهشنبه ۱۴۰۴/۴/۲۴ - ۰:۰
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 69.2388 | 69.0388 | 69.1888 | 69.0888 |
یو یورو | 79.9290 | 79.3290 | 79.7590 | 79.4990 |
یو استرلینګ پونډ | 92.2400 | 91.4400 | 91.9900 | 91.6900 |
یو سویسي فرانک | 84.7700 | 84.2700 | 84.6200 | 84.4200 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.7800 | 0.7700 | 0.7770 | 0.7730 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2398 | 0.2318 | 0.2368 | 0.2348 |
یو ایراني تومان | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یو چینایي یوان | 9.9688 | 9.5688 | 9.8688 | 9.6688 |
د اماراتو یو درهم | 18.6690 | 18.5690 | 18.6490 | 18.5890 |
یو سعودي ریال | 18.1520 | 18.0520 | 18.1320 | 18.0720 |
Average Rates
نېټه:
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 69.8208 | 69.6208 | 69.7708 | 69.6708 |
یو یورو | 78.1838 | 77.5838 | 78.0138 | 77.7538 |