د مبادلې نرخ
نېټه: یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.3657 | 66.1657 | 66.3157 | 66.2157 |
| یو یورو | 76.4680 | 75.8680 | 76.2980 | 76.0380 |
| یو استرلینګ پونډ | 88.6660 | 87.8660 | 88.4160 | 88.1160 |
| یو سویسي فرانک | 81.8950 | 81.3950 | 81.7450 | 81.5450 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7730 | 0.7630 | 0.7700 | 0.7660 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2288 | 0.2208 | 0.2258 | 0.2238 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.8521 | 9.4521 | 9.7521 | 9.5521 |
| د اماراتو یو درهم | 18.0217 | 17.9217 | 18.0017 | 17.9417 |
| یو سعودي ریال | 17.5138 | 17.4138 | 17.4938 | 17.4338 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.3911 | 66.1911 | 66.3411 | 66.2411 |
| یو یورو | 77.7352 | 77.1352 | 77.5652 | 77.3052 |