د مبادلې نرخ
نېټه: یکشنبه ۱۴۰۵/۷/۱۲ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.9640 | 64.7640 | 64.9140 | 64.8140 |
| یو یورو | 73.3667 | 72.7667 | 73.1967 | 72.9367 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.5700 | 84.7700 | 85.3200 | 85.0200 |
| یو سویسي فرانک | 78.3750 | 77.8750 | 78.2250 | 78.0250 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7340 | 0.7240 | 0.7310 | 0.7270 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2308 | 0.2228 | 0.2278 | 0.2258 |
| یو ایراني تومان | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یو چینایي یوان | 10.0500 | 9.6500 | 9.9500 | 9.7500 |
| د اماراتو یو درهم | 17.6750 | 17.5750 | 17.6550 | 17.5950 |
| یو سعودي ریال | 17.1660 | 17.0660 | 17.1460 | 17.0860 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.6361 | 64.4361 | 64.5861 | 64.4861 |
| یو یورو | 74.0920 | 73.4920 | 73.9220 | 73.6620 |