د مبادلې نرخ
نېټه: شنبه ۱۴۰۵/۸/۳۰ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.0975 | 65.8975 | 66.0475 | 65.9475 |
| یو یورو | 72.9500 | 72.3500 | 72.7800 | 72.5200 |
| یو استرلینګ پونډ | 86.1000 | 85.3000 | 85.8500 | 85.5500 |
| یو سویسي فرانک | 78.4250 | 77.9250 | 78.2750 | 78.0750 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7400 | 0.7300 | 0.7370 | 0.7330 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2356 | 0.2276 | 0.2326 | 0.2306 |
| یو ایراني تومان | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یو چینایي یوان | 10.2720 | 9.8720 | 10.1720 | 9.9720 |
| د اماراتو یو درهم | 17.8238 | 17.7238 | 17.8038 | 17.7438 |
| یو سعودي ریال | 17.3455 | 17.2455 | 17.3255 | 17.2655 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 65.0302 | 64.8302 | 64.9802 | 64.8802 |
| یو یورو | 73.4456 | 72.8456 | 73.2756 | 73.0156 |