د مبادلې نرخ
نېټه: چهارشنبه ۱۴۰۵/۴/۱۰ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 65.4244 | 65.2244 | 65.3744 | 65.2744 |
| یو یورو | 74.4400 | 73.8400 | 74.2700 | 74.0100 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.7200 | 84.9200 | 85.4700 | 85.1700 |
| یو سویسي فرانک | 81.3700 | 80.8700 | 81.2200 | 81.0200 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7500 | 0.7400 | 0.7470 | 0.7430 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2290 | 0.2210 | 0.2260 | 0.2240 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 10.0350 | 9.6350 | 9.9350 | 9.7350 |
| د اماراتو یو درهم | 17.6080 | 17.5080 | 17.5880 | 17.5280 |
| یو سعودي ریال | 17.1340 | 17.0340 | 17.1140 | 17.0540 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.2217 | 64.0217 | 64.1717 | 64.0717 |
| یو یورو | 73.8609 | 73.2609 | 73.6909 | 73.4309 |