د مبادلې نرخ
نېټه: دوشنبه ۱۴۰۵/۶/۹ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.5920 | 64.3920 | 64.5420 | 64.4420 |
| یو یورو | 73.7500 | 73.1500 | 73.5800 | 73.3200 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.3500 | 84.5500 | 85.1000 | 84.8000 |
| یو سویسي فرانک | 79.8750 | 79.3750 | 79.7250 | 79.5250 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7430 | 0.7330 | 0.7400 | 0.7360 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2294 | 0.2214 | 0.2264 | 0.2244 |
| یو ایراني تومان | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یو چینایي یوان | 9.9500 | 9.5500 | 9.8500 | 9.6500 |
| د اماراتو یو درهم | 17.3938 | 17.2938 | 17.3738 | 17.3138 |
| یو سعودي ریال | 16.9188 | 16.8188 | 16.8988 | 16.8388 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 65.6949 | 65.4949 | 65.6449 | 65.5449 |
| یو یورو | 74.7829 | 74.1829 | 74.6129 | 74.3529 |