د مبادلې نرخ

نېټه: شنبه ۱۴۰۳/۲/۱ - ۰:۰

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالرامریکایی 72.0771 71.8771 72.0271 71.9271
یورو 77.0786 76.4786 76.9086 76.6486
پوند استرلنگ 88.5750 87.7750 88.3250 88.0250
فرانک سویس 78.0414 77.5414 77.8914 77.6914
روپیه هندی 0.8263 0.8163 0.8233 0.8193
روپیه پاکستانی 0.2592 0.2512 0.2562 0.2542
تومان ایرانی 0.0014 0.0008 0.0013 0.0009
یووان چینایی 10.2186 9.8186 10.1186 9.9186
درهم امارات 19.6400 19.5400 19.6200 19.5600
ریال سعودی 19.0757 18.9757 19.0557 18.9957

Average Rates

نېټه:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالرامریکایی 71.8278 71.6278 71.7778 71.6778
یورو 77.1772 76.5772 77.0072 76.7472