د مبادلې نرخ
نېټه: دوشنبه ۱۴۰۴/۵/۱۳ - ۰:۰
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 68.5570 | 68.3570 | 68.5070 | 68.4070 |
یو یورو | 78.6583 | 78.0583 | 78.4883 | 78.2283 |
یو استرلینګ پونډ | 91.2460 | 90.4460 | 90.9960 | 90.6960 |
یو سویسي فرانک | 83.5800 | 83.0800 | 83.4300 | 83.2300 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.7800 | 0.7700 | 0.7770 | 0.7730 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2372 | 0.2292 | 0.2342 | 0.2322 |
یو ایراني تومان | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یو چینایي یوان | 9.8570 | 9.4570 | 9.7570 | 9.5570 |
د اماراتو یو درهم | 18.5070 | 18.4070 | 18.4870 | 18.4270 |
یو سعودي ریال | 17.9750 | 17.8750 | 17.9550 | 17.8950 |
Average Rates
نېټه:
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 69.7035 | 69.5035 | 69.6535 | 69.5535 |
یو یورو | 80.5121 | 79.9121 | 80.3421 | 80.0821 |