د مبادلې نرخ

نېټه: سه‌شنبه ۱۴۰۵/۵/۲۰ - ۰:۰

اسعار پلورل نغده پېرودل نغده پلورل لېږد پیرودل لېږد
یو امریکایي ډالر 65.3375 65.1375 65.2875 65.1875
یو یورو 74.2167 73.6167 74.0467 73.7867
یو استرلینګ پونډ 86.3171 85.5171 86.0671 85.7671
یو سویسي فرانک 80.8813 80.3813 80.7313 80.5313
یوه هندۍ روپۍ 0.7519 0.7419 0.7489 0.7449
یوه پاکستانۍ روپۍ 0.2310 0.2230 0.2280 0.2260
یو ایراني تومان 0.0008 0.0002 0.0007 0.0003
یو چینایي یوان 10.0513 9.6513 9.9513 9.7513
د اماراتو یو درهم 17.6244 17.5244 17.6044 17.5444
یو سعودي ریال 17.1154 17.0154 17.0954 17.0354

Average Rates

نېټه:

اسعار پلورل نغده پېرودل نغده پلورل لېږد پېرودل لېږد
یو امریکایي ډالر 65.6610 65.4610 65.6110 65.5110
یو یورو 74.8169 74.2169 74.6469 74.3869