د مبادلې نرخ

نېټه: سه‌شنبه ۱۴۰۳/۷/۱۷ - ۰:۰

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالرامریکایی 67.6381 67.4381 67.5881 67.4881
یورو 74.4809 73.8809 74.3109 74.0509
پوند استرلنگ 88.6114 87.8114 88.3614 88.0614
فرانک سویس 78.6442 78.1442 78.4942 78.2942
روپیه هندی 0.7800 0.7700 0.7770 0.7730
روپیه پاکستانی 0.2459 0.2379 0.2429 0.2409
تومان ایرانی 0.0014 0.0008 0.0013 0.0009
یووان جینایی 10.0822 9.6822 9.9822 9.7822
درهم امارات 18.5144 18.4144 18.4944 18.4344
ریال سعودی 18.0866 17.9866 18.0666 18.0066

Average Rates

نېټه:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالرامریکایی 70.0339 69.8339 69.9839 69.8839
یورو 77.3813 76.7813 77.2113 76.9513