د مبادلې نرخ
نېټه: پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 63.6356 | 63.4356 | 63.5856 | 63.4856 |
| یو یورو | 72.6867 | 72.0867 | 72.5167 | 72.2567 |
| یو استرلینګ پونډ | 84.9873 | 84.1873 | 84.7373 | 84.4373 |
| یو سویسي فرانک | 81.2830 | 80.7830 | 81.1330 | 80.9330 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7465 | 0.7365 | 0.7435 | 0.7395 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2171 | 0.2091 | 0.2141 | 0.2121 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.7467 | 9.3467 | 9.6467 | 9.4467 |
| د اماراتو یو درهم | 17.0889 | 16.9889 | 17.0689 | 17.0089 |
| یو سعودي ریال | 16.4867 | 16.3867 | 16.4667 | 16.4067 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.8967 | 64.6967 | 64.8467 | 64.7467 |
| یو یورو | 75.2975 | 74.6975 | 75.1275 | 74.8675 |