د مبادلې نرخ
نېټه: دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.2440 | 66.0440 | 66.1940 | 66.0940 |
| یو یورو | 77.2125 | 76.6125 | 77.0425 | 76.7825 |
| یو استرلینګ پونډ | 88.8950 | 88.0950 | 88.6450 | 88.3450 |
| یو سویسي فرانک | 81.9240 | 81.4240 | 81.7740 | 81.5740 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2282 | 0.2202 | 0.2252 | 0.2232 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.7500 | 9.3500 | 9.6500 | 9.4500 |
| د اماراتو یو درهم | 18.0140 | 17.9140 | 17.9940 | 17.9340 |
| یو سعودي ریال | 17.5440 | 17.4440 | 17.5240 | 17.4640 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.3911 | 66.1911 | 66.3411 | 66.2411 |
| یو یورو | 77.7352 | 77.1352 | 77.5652 | 77.3052 |