د مبادلې نرخ
نېټه: یکشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 65.9700 | 65.7700 | 65.9200 | 65.8200 |
| یو یورو | 76.6250 | 76.0250 | 76.4550 | 76.1950 |
| یو استرلینګ پونډ | 89.2500 | 88.4500 | 89.0000 | 88.7000 |
| یو سویسي فرانک | 82.0000 | 81.5000 | 81.8500 | 81.6500 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2268 | 0.2188 | 0.2238 | 0.2218 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.8500 | 9.4500 | 9.7500 | 9.5500 |
| د اماراتو یو درهم | 18.1000 | 18.0000 | 18.0800 | 18.0200 |
| یو سعودي ریال | 17.4450 | 17.3450 | 17.4250 | 17.3650 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.3107 | 66.1107 | 66.2607 | 66.1607 |
| یو یورو | 76.9161 | 76.3161 | 76.7461 | 76.4861 |