د مبادلې نرخ
نېټه: دوشنبه ۱۴۰۴/۶/۳ - ۰:۰
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 68.5925 | 68.3925 | 68.5425 | 68.4425 |
یو یورو | 78.8125 | 78.2125 | 78.6425 | 78.3825 |
یو استرلینګ پونډ | 90.9558 | 90.1558 | 90.7058 | 90.4058 |
یو سویسي فرانک | 83.5500 | 83.0500 | 83.4000 | 83.2000 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.7800 | 0.7700 | 0.7770 | 0.7730 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2380 | 0.2300 | 0.2350 | 0.2330 |
یو ایراني تومان | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یو چینایي یوان | 9.9133 | 9.5133 | 9.8133 | 9.6133 |
د اماراتو یو درهم | 18.4000 | 18.3000 | 18.3800 | 18.3200 |
یو سعودي ریال | 17.9800 | 17.8800 | 17.9600 | 17.9000 |
Average Rates
نېټه:
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 69.1804 | 68.9804 | 69.1304 | 69.0304 |
یو یورو | 80.0873 | 79.4873 | 79.9173 | 79.6573 |