د مبادلې نرخ
نېټه: پنجشنبه ۱۴۰۵/۲/۲۴ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 63.7673 | 63.5673 | 63.7173 | 63.6173 |
| یو یورو | 73.8440 | 73.2440 | 73.6740 | 73.4140 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.3292 | 84.5292 | 85.0792 | 84.7792 |
| یو سویسي فرانک | 81.6403 | 81.1403 | 81.4903 | 81.2903 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7543 | 0.7443 | 0.7513 | 0.7473 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2249 | 0.2169 | 0.2219 | 0.2199 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.8810 | 9.4810 | 9.7810 | 9.5810 |
| د اماراتو یو درهم | 17.3219 | 17.2219 | 17.3019 | 17.2419 |
| یو سعودي ریال | 16.7260 | 16.6260 | 16.7060 | 16.6460 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.8098 | 64.6098 | 64.7598 | 64.6598 |
| یو یورو | 73.9185 | 73.3185 | 73.7485 | 73.4885 |