د مبادلې نرخ
نېټه: سهشنبه ۱۴۰۴/۷/۲۹ - ۰:۰
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 66.4665 | 66.2665 | 66.4165 | 66.3165 |
یو یورو | 76.6188 | 76.0188 | 76.4488 | 76.1888 |
یو استرلینګ پونډ | 89.0143 | 88.2143 | 88.7643 | 88.4643 |
یو سویسي فرانک | 81.8667 | 81.3667 | 81.7167 | 81.5167 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.7717 | 0.7617 | 0.7687 | 0.7647 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2339 | 0.2259 | 0.2309 | 0.2289 |
یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
یو چینایي یوان | 9.8833 | 9.4833 | 9.7833 | 9.5833 |
د اماراتو یو درهم | 18.0438 | 17.9438 | 18.0238 | 17.9638 |
یو سعودي ریال | 17.5063 | 17.4063 | 17.4863 | 17.4263 |
Average Rates
نېټه:
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 68.1955 | 67.9955 | 68.1455 | 68.0455 |
یو یورو | 78.4412 | 77.8412 | 78.2712 | 78.0112 |