د مبادلې نرخ
نېټه: پنجشنبه ۱۴۰۵/۳/۲۱ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.3540 | 64.1540 | 64.3040 | 64.2040 |
| یو یورو | 73.9192 | 73.3192 | 73.7492 | 73.4892 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.7336 | 84.9336 | 85.4836 | 85.1836 |
| یو سویسي فرانک | 81.5400 | 81.0400 | 81.3900 | 81.1900 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7500 | 0.7400 | 0.7470 | 0.7430 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2247 | 0.2167 | 0.2217 | 0.2197 |
| یو ایراني تومان | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| یو چینایي یوان | 9.8875 | 9.4875 | 9.7875 | 9.5875 |
| د اماراتو یو درهم | 17.3829 | 17.2829 | 17.3629 | 17.3029 |
| یو سعودي ریال | 16.7372 | 16.6372 | 16.7172 | 16.6572 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.1661 | 63.9661 | 64.1161 | 64.0161 |
| یو یورو | 74.0077 | 73.4077 | 73.8377 | 73.5777 |