د مبادلې نرخ
نېټه: چهارشنبه ۱۴۰۴/۷/۱۶ - ۰:۰
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 66.3329 | 66.1329 | 66.2829 | 66.1829 |
یو یورو | 76.4800 | 75.8800 | 76.3100 | 76.0500 |
یو استرلینګ پونډ | 88.9000 | 88.1000 | 88.6500 | 88.3500 |
یو سویسي فرانک | 81.9000 | 81.4000 | 81.7500 | 81.5500 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2340 | 0.2260 | 0.2310 | 0.2290 |
یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
یو چینایي یوان | 9.7750 | 9.3750 | 9.6750 | 9.4750 |
د اماراتو یو درهم | 18.0000 | 17.9000 | 17.9800 | 17.9200 |
یو سعودي ریال | 17.5417 | 17.4417 | 17.5217 | 17.4617 |
Average Rates
نېټه:
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 68.1955 | 67.9955 | 68.1455 | 68.0455 |
یو یورو | 78.4412 | 77.8412 | 78.2712 | 78.0112 |