د مبادلې نرخ
نېټه: شنبه ۱۴۰۴/۱۲/۲ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 63.2659 | 63.0659 | 63.2159 | 63.1159 |
| یو یورو | 72.9690 | 72.3690 | 72.7990 | 72.5390 |
| یو استرلینګ پونډ | 84.5329 | 83.7329 | 84.2829 | 83.9829 |
| یو سویسي فرانک | 80.1489 | 79.6489 | 79.9989 | 79.7989 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7402 | 0.7302 | 0.7372 | 0.7332 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2178 | 0.2098 | 0.2148 | 0.2128 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.5733 | 9.1733 | 9.4733 | 9.2733 |
| د اماراتو یو درهم | 17.1342 | 17.0342 | 17.1142 | 17.0542 |
| یو سعودي ریال | 16.4650 | 16.3650 | 16.4450 | 16.3850 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.8967 | 64.6967 | 64.8467 | 64.7467 |
| یو یورو | 75.2975 | 74.6975 | 75.1275 | 74.8675 |