د مبادلې نرخ
نېټه: شنبه ۱۴۰۵/۱/۲۲ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.7492 | 64.5492 | 64.6992 | 64.5992 |
| یو یورو | 74.0613 | 73.4613 | 73.8913 | 73.6313 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.4280 | 84.6280 | 85.1780 | 84.8780 |
| یو سویسي فرانک | 82.4150 | 81.9150 | 82.2650 | 82.0650 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7600 | 0.7500 | 0.7570 | 0.7530 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2230 | 0.2150 | 0.2200 | 0.2180 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.8110 | 9.4110 | 9.7110 | 9.5110 |
| د اماراتو یو درهم | 17.4888 | 17.3888 | 17.4688 | 17.4088 |
| یو سعودي ریال | 17.0250 | 16.9250 | 17.0050 | 16.9450 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 63.9873 | 63.7873 | 63.9373 | 63.8373 |
| یو یورو | 73.2358 | 72.6358 | 73.0658 | 72.8058 |