د مبادلې نرخ
نېټه: چهارشنبه ۱۴۰۵/۶/۴ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.8546 | 64.6546 | 64.8046 | 64.7046 |
| یو یورو | 74.1367 | 73.5367 | 73.9667 | 73.7067 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.9858 | 85.1858 | 85.7358 | 85.4358 |
| یو سویسي فرانک | 80.1785 | 79.6785 | 80.0285 | 79.8285 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7518 | 0.7418 | 0.7488 | 0.7448 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2295 | 0.2215 | 0.2265 | 0.2245 |
| یو ایراني تومان | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یو چینایي یوان | 9.9667 | 9.5667 | 9.8667 | 9.6667 |
| د اماراتو یو درهم | 17.4244 | 17.3244 | 17.4044 | 17.3444 |
| یو سعودي ریال | 16.9467 | 16.8467 | 16.9267 | 16.8667 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 65.6949 | 65.4949 | 65.6449 | 65.5449 |
| یو یورو | 74.7829 | 74.1829 | 74.6129 | 74.3529 |