د مبادلې نرخ
نېټه: شنبه ۱۴۰۵/۲/۱۲ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.5273 | 64.3273 | 64.4773 | 64.3773 |
| یو یورو | 74.1525 | 73.5525 | 73.9825 | 73.7225 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.4060 | 84.6060 | 85.1560 | 84.8560 |
| یو سویسي فرانک | 81.9278 | 81.4278 | 81.7778 | 81.5778 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7521 | 0.7421 | 0.7491 | 0.7451 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2236 | 0.2156 | 0.2206 | 0.2186 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.8569 | 9.4569 | 9.7569 | 9.5569 |
| د اماراتو یو درهم | 17.4893 | 17.3893 | 17.4693 | 17.4093 |
| یو سعودي ریال | 16.9865 | 16.8865 | 16.9665 | 16.9065 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.8098 | 64.6098 | 64.7598 | 64.6598 |
| یو یورو | 73.9185 | 73.3185 | 73.7485 | 73.4885 |