د مبادلې نرخ
نېټه: سهشنبه ۱۴۰۴/۶/۲۵ - ۰:۰
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 67.2968 | 67.0968 | 67.2468 | 67.1468 |
یو یورو | 77.7583 | 77.1583 | 77.5883 | 77.3283 |
یو استرلینګ پونډ | 90.0167 | 89.2167 | 89.7667 | 89.4667 |
یو سویسي فرانک | 82.5833 | 82.0833 | 82.4333 | 82.2333 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.7800 | 0.7700 | 0.7770 | 0.7730 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2346 | 0.2266 | 0.2316 | 0.2296 |
یو ایراني تومان | 0.0010 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0005 |
یو چینایي یوان | 9.8820 | 9.4820 | 9.7820 | 9.5820 |
د اماراتو یو درهم | 18.1542 | 18.0542 | 18.1342 | 18.0742 |
یو سعودي ریال | 17.8250 | 17.7250 | 17.8050 | 17.7450 |
Average Rates
نېټه:
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 68.6307 | 68.4307 | 68.5807 | 68.4807 |
یو یورو | 79.4060 | 78.8060 | 79.2360 | 78.9760 |