د مبادلې نرخ
نېټه: دوشنبه ۱۴۰۴/۶/۲۴ - ۰:۰
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 67.6528 | 67.4528 | 67.6028 | 67.5028 |
یو یورو | 77.8220 | 77.2220 | 77.6520 | 77.3920 |
یو استرلینګ پونډ | 90.2978 | 89.4978 | 90.0478 | 89.7478 |
یو سویسي فرانک | 83.0425 | 82.5425 | 82.8925 | 82.6925 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.7767 | 0.7667 | 0.7737 | 0.7697 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2361 | 0.2281 | 0.2331 | 0.2311 |
یو ایراني تومان | 0.0010 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0005 |
یو چینایي یوان | 9.9000 | 9.5000 | 9.8000 | 9.6000 |
د اماراتو یو درهم | 18.3083 | 18.2083 | 18.2883 | 18.2283 |
یو سعودي ریال | 17.8833 | 17.7833 | 17.8633 | 17.8033 |
Average Rates
نېټه:
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 68.6307 | 68.4307 | 68.5807 | 68.4807 |
یو یورو | 79.4060 | 78.8060 | 79.2360 | 78.9760 |