د مبادلې نرخ
نېټه: چهارشنبه ۱۴۰۴/۴/۴ - ۰:۰
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 70.4658 | 70.2658 | 70.4158 | 70.3158 |
یو یورو | 80.5071 | 79.9071 | 80.3371 | 80.0771 |
یو استرلینګ پونډ | 94.1700 | 93.3700 | 93.9200 | 93.6200 |
یو سویسي فرانک | 84.8725 | 84.3725 | 84.7225 | 84.5225 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.7890 | 0.7790 | 0.7860 | 0.7820 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.7820 | 0.2395 | 0.2445 | 0.2425 |
یو ایراني تومان | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یو چینایي یوان | 10.2292 | 9.8292 | 10.1292 | 9.9292 |
د اماراتو یو درهم | 19.1190 | 19.0190 | 19.0990 | 19.0390 |
یو سعودي ریال | 18.4920 | 18.3920 | 18.4720 | 18.4120 |
Average Rates
نېټه:
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 69.8208 | 69.6208 | 69.7708 | 69.6708 |
یو یورو | 78.1838 | 77.5838 | 78.0138 | 77.7538 |