د مبادلې نرخ
نېټه: شنبه ۱۴۰۴/۳/۱۰ - ۰:۰
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 69.1913 | 68.9913 | 69.1413 | 69.0413 |
یو یورو | 77.4032 | 76.8032 | 77.2332 | 76.9732 |
یو استرلینګ پونډ | 91.9771 | 91.1771 | 91.7271 | 91.4271 |
یو سویسي فرانک | 82.1558 | 81.6558 | 82.0058 | 81.8058 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.7842 | 0.7742 | 0.7812 | 0.7772 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2467 | 0.2387 | 0.2437 | 0.2417 |
یو ایراني تومان | 0.0012 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0007 |
یو چینایي یوان | 10.1333 | 9.7333 | 10.0333 | 9.8333 |
د اماراتو یو درهم | 18.6522 | 18.5522 | 18.6322 | 18.5722 |
یو سعودي ریال | 18.1844 | 18.0844 | 18.1644 | 18.1044 |
Average Rates
نېټه:
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 70.5983 | 70.3983 | 70.5483 | 70.4483 |
یو یورو | 78.8456 | 78.2456 | 78.6756 | 78.4156 |