Exchange Rates
Last updated: 05 November 2025
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.6390 | 66.4390 | 66.5890 | 66.4890 |
| EURO€ | 76.4714 | 75.8714 | 76.3014 | 76.0414 |
| POUND£ | 88.6625 | 87.8625 | 88.4125 | 88.1125 |
| SWISS₣ | 81.8063 | 81.3063 | 81.6563 | 81.4563 |
| INDIAN Rs. | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2329 | 0.2249 | 0.2299 | 0.2279 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.9000 | 9.5000 | 9.8000 | 9.6000 |
| UAE DIRHAM | 18.0907 | 17.9907 | 18.0707 | 18.0107 |
| SAUDI RIYAL | 17.6107 | 17.5107 | 17.5907 | 17.5307 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.6410 | 66.4410 | 66.5910 | 66.4910 |
| EURO€ | 76.9486 | 76.3486 | 76.7786 | 76.5186 |