Exchange Rates
Last updated: 25 November 2025
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.7967 | 66.5967 | 66.7467 | 66.6467 |
| EURO€ | 76.7265 | 76.1265 | 76.5565 | 76.2965 |
| POUND£ | 89.0536 | 88.2536 | 88.8036 | 88.5036 |
| SWISS₣ | 82.2167 | 81.7167 | 82.0667 | 81.8667 |
| INDIAN Rs. | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2335 | 0.2255 | 0.2305 | 0.2285 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8967 | 9.4967 | 9.7967 | 9.5967 |
| UAE DIRHAM | 18.1167 | 18.0167 | 18.0967 | 18.0367 |
| SAUDI RIYAL | 17.6750 | 17.5750 | 17.6550 | 17.5950 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.6410 | 66.4410 | 66.5910 | 66.4910 |
| EURO€ | 76.9486 | 76.3486 | 76.7786 | 76.5186 |