د مبادلې نرخ

نېټه: یکشنبه ۱۴۰۴/۶/۹ - ۰:۰

اسعار پلورل نغده پېرودل نغده پلورل لېږد پېرودل لېږد
یو امریکایي ډالر 68.6306 68.4306 68.5806 68.4806
یو یورو 78.7313 78.1313 78.5613 78.3013
یو استرلینګ پونډ 90.8400 90.0400 90.5900 90.2900
یو سویسي فرانک 83.5417 83.0417 83.3917 83.1917
یوه هندۍ روپۍ 0.7800 0.7700 0.7770 0.7730
یوه پاکستانۍ روپۍ 0.2383 0.2303 0.2353 0.2333
یو ایراني تومان 0.0010 0.0005 0.0009 0.0005
یو چینایي یووان 9.9094 9.5094 9.8094 9.6094
د اماراتو یو درهم 18.4250 18.3250 18.4050 18.3450
یو سعودي ریال 17.9657 17.8657 17.9457 17.8857

Average Rates

نېټه:

اسعار پلورل نغده پېرودل نغده پلورل لېږد پیرودل لېږد
یو امریکایي ډالر 68.6307 68.4307 68.5807 68.4807
یو یورو 79.4060 78.8060 79.2360 78.9760