د مبادلې نرخ
نېټه: چهارشنبه ۱۴۰۴/۸/۱۴ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.6625 | 66.4625 | 66.6125 | 66.5125 |
| یو یورو | 76.5286 | 75.9286 | 76.3586 | 76.0986 |
| یو استرلینګ پونډ | 88.8625 | 88.0625 | 88.6125 | 88.3125 |
| یو سویسي فرانک | 81.9900 | 81.4900 | 81.8400 | 81.6400 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7720 | 0.7620 | 0.7690 | 0.7650 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2329 | 0.2249 | 0.2299 | 0.2279 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.9063 | 9.5063 | 9.8063 | 9.6063 |
| د اماراتو یو درهم | 18.1000 | 18.0000 | 18.0800 | 18.0200 |
| یو سعودي ریال | 17.5917 | 17.4917 | 17.5717 | 17.5117 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.8341 | 66.6341 | 66.7841 | 66.6841 |
| یو یورو | 77.2815 | 76.6815 | 77.1115 | 76.8515 |