د مبادلې نرخ
نېټه: شنبه ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 63.4400 | 63.2400 | 63.3900 | 63.2900 |
| یو یورو | 72.1063 | 71.5063 | 71.9363 | 71.6763 |
| یو استرلینګ پونډ | 84.2000 | 83.4000 | 83.9500 | 83.6500 |
| یو سویسي فرانک | 80.7333 | 80.2333 | 80.5833 | 80.3833 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7418 | 0.7318 | 0.7388 | 0.7348 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2168 | 0.2088 | 0.2138 | 0.2118 |
| یو ایراني تومان | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| یو چینایي یوان | 9.7000 | 9.3000 | 9.6000 | 9.4000 |
| د اماراتو یو درهم | 17.0500 | 16.9500 | 17.0300 | 16.9700 |
| یو سعودي ریال | 16.4375 | 16.3375 | 16.4175 | 16.3575 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.8967 | 64.6967 | 64.8467 | 64.7467 |
| یو یورو | 75.2975 | 74.6975 | 75.1275 | 74.8675 |