د مبادلې نرخ
نېټه: چهارشنبه ۱۴۰۵/۸/۲۰ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 65.3650 | 65.1650 | 65.3150 | 65.2150 |
| یو یورو | 72.9375 | 72.3375 | 72.7675 | 72.5075 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.9333 | 85.1333 | 85.6833 | 85.3833 |
| یو سویسي فرانک | 78.5833 | 78.0833 | 78.4333 | 78.2333 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7433 | 0.7333 | 0.7403 | 0.7363 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2363 | 0.2283 | 0.2333 | 0.2313 |
| یو ایراني تومان | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یو چینایي یوان | 10.3167 | 9.9167 | 10.2167 | 10.0167 |
| د اماراتو یو درهم | 17.8167 | 17.7167 | 17.7967 | 17.7367 |
| یو سعودي ریال | 17.3267 | 17.2267 | 17.3067 | 17.2467 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 65.0302 | 64.8302 | 64.9802 | 64.8802 |
| یو یورو | 73.4456 | 72.8456 | 73.2756 | 73.0156 |