د مبادلې نرخ
نېټه: پنجشنبه ۱۴۰۵/۶/۵ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغد | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.6394 | 64.4394 | 64.5894 | 64.4894 |
| یو یورو | 73.9719 | 73.3719 | 73.8019 | 73.5419 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.8007 | 85.0007 | 85.5507 | 85.2507 |
| یو سویسي فرانک | 80.1313 | 79.6313 | 79.9813 | 79.7813 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7500 | 0.7400 | 0.7470 | 0.7430 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2286 | 0.2206 | 0.2256 | 0.2236 |
| یو ایراني تومان | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یو چینایي یوان | 9.9117 | 9.5117 | 9.8117 | 9.6117 |
| د اماراتو یو درهم | 17.4088 | 17.3088 | 17.3888 | 17.3288 |
| یو سعودي ریال | 16.9265 | 16.8265 | 16.9065 | 16.8465 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 65.6949 | 65.4949 | 65.6449 | 65.5449 |
| یو یورو | 74.7829 | 74.1829 | 74.6129 | 74.3529 |