د مبادلې نرخ
نېټه: شنبه ۱۴۰۵/۱/۱۵ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.9733 | 64.7733 | 64.9233 | 64.8233 |
| یو یورو | 73.9000 | 73.3000 | 73.7300 | 73.4700 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.1383 | 84.3383 | 84.8883 | 84.5883 |
| یو سویسي فرانک | 81.9133 | 81.4133 | 81.7633 | 81.5633 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7533 | 0.7433 | 0.7503 | 0.7463 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2199 | 0.2119 | 0.2169 | 0.2149 |
| یو ایراني تومان | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| یو چینایي یوان | 9.8367 | 9.4367 | 9.7367 | 9.5367 |
| د اماراتو یو درهم | 17.4325 | 17.3325 | 17.4125 | 17.3525 |
| یو سعودي ریال | 16.8050 | 16.7050 | 16.7850 | 16.7250 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 63.9873 | 63.7873 | 63.9373 | 63.8373 |
| یو یورو | 73.2358 | 72.6358 | 73.0658 | 72.8058 |