د مبادلې نرخ
نېټه: پنجشنبه ۱۴۰۵/۴/۲۵ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 65.9350 | 65.7350 | 65.8850 | 65.7850 |
| یو یورو | 75.2500 | 74.6500 | 75.0800 | 74.8200 |
| یو استرلینګ پونډ | 86.9833 | 86.1833 | 86.7333 | 86.4333 |
| یو سویسي فرانک | 81.8643 | 81.3643 | 81.7143 | 81.5143 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7550 | 0.7450 | 0.7520 | 0.7480 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2312 | 0.2232 | 0.2282 | 0.2262 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 10.1083 | 9.7083 | 10.0083 | 9.8083 |
| د اماراتو یو درهم | 17.8100 | 17.7100 | 17.7900 | 17.7300 |
| یو سعودي ریال | 17.3440 | 17.2440 | 17.3240 | 17.2640 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.2217 | 64.0217 | 64.1717 | 64.0717 |
| یو یورو | 73.8609 | 73.2609 | 73.6909 | 73.4309 |