د مبادلې نرخ
نېټه: پنجشنبه ۱۴۰۵/۷/۳۰ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 65.0288 | 64.8288 | 64.9788 | 64.8788 |
| یو یورو | 72.9875 | 72.3875 | 72.8175 | 72.5575 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.6500 | 84.8500 | 85.4000 | 85.1000 |
| یو سویسي فرانک | 78.2333 | 77.7333 | 78.0833 | 77.8833 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7419 | 0.7319 | 0.7389 | 0.7349 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2323 | 0.2243 | 0.2293 | 0.2273 |
| یو ایراني تومان | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یو چینایي یوان | 10.1250 | 9.7250 | 10.0250 | 9.8250 |
| د اماراتو یو درهم | 17.7000 | 17.6000 | 17.6800 | 17.6200 |
| یو سعودي ریال | 17.2033 | 17.1033 | 17.1833 | 17.1233 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.6361 | 64.4361 | 64.5861 | 64.4861 |
| یو یورو | 74.0920 | 73.4920 | 73.9220 | 73.6620 |