د مبادلې نرخ
نېټه: سهشنبه ۱۴۰۵/۸/۲۶ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.3500 | 66.1500 | 66.3000 | 66.2000 |
| یو یورو | 73.2056 | 72.6056 | 73.0356 | 72.7756 |
| یو استرلینګ پونډ | 86.7875 | 85.9875 | 86.5375 | 86.2375 |
| یو سویسي فرانک | 78.7500 | 78.2500 | 78.6000 | 78.4000 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7467 | 0.7367 | 0.7437 | 0.7397 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2398 | 0.2318 | 0.2368 | 0.2348 |
| یو ایراني تومان | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یو چینایي یوان | 10.4143 | 10.0143 | 10.3143 | 10.1143 |
| د اماراتو یو درهم | 17.9717 | 17.8717 | 17.9517 | 17.8917 |
| یو سعودي ریال | 17.4567 | 17.3567 | 17.4367 | 17.3767 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 65.0302 | 64.8302 | 64.9802 | 64.8802 |
| یو یورو | 73.4456 | 72.8456 | 73.2756 | 73.0156 |