د مبادلې نرخ
نېټه: شنبه ۱۴۰۵/۲/۵ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.3433 | 64.1433 | 64.2933 | 64.1933 |
| یو یورو | 73.7900 | 73.1900 | 73.6200 | 73.3600 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.1125 | 84.3125 | 84.8625 | 84.5625 |
| یو سویسي فرانک | 81.9900 | 81.4900 | 81.8400 | 81.6400 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7488 | 0.7388 | 0.7458 | 0.7418 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2214 | 0.2134 | 0.2184 | 0.2164 |
| یو ایراني تومان | 0.0010 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0005 |
| یو چینایي یوان | 9.8125 | 9.4125 | 9.7125 | 9.5125 |
| د اماراتو یو درهم | 17.4325 | 17.3325 | 17.4125 | 17.3525 |
| یو سعودي ریال | 16.9750 | 16.8750 | 16.9550 | 16.8950 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.8098 | 64.6098 | 64.7598 | 64.6598 |
| یو یورو | 73.9185 | 73.3185 | 73.7485 | 73.4885 |