د مبادلې نرخ
نېټه: سهشنبه ۱۴۰۴/۴/۱۰ - ۰:۰
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 70.1775 | 69.9775 | 70.1275 | 70.0275 |
یو یورو | 81.6125 | 81.0125 | 81.4425 | 81.1825 |
یو استرلینګ پونډ | 95.3875 | 94.5875 | 95.1375 | 94.8375 |
یو سویسي فرانک | 86.1817 | 85.6817 | 86.0317 | 85.8317 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.7873 | 0.7773 | 0.7843 | 0.7803 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2460 | 0.2380 | 0.2430 | 0.2410 |
یو ایراني تومان | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یو چینایي یوان | 10.1050 | 9.7050 | 10.0050 | 9.8050 |
د اماراتو یو درهم | 18.9510 | 18.8510 | 18.9310 | 18.8710 |
یو سعودي ریال | 18.4421 | 18.3421 | 18.4221 | 18.3621 |
Average Rates
نېټه:
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 69.8208 | 69.6208 | 69.7708 | 69.6708 |
یو یورو | 78.1838 | 77.5838 | 78.0138 | 77.7538 |