د مبادلې نرخ
نېټه: چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.2871 | 66.0871 | 66.2371 | 66.1371 |
| یو یورو | 76.8367 | 76.2367 | 76.6667 | 76.4067 |
| یو استرلینګ پونډ | 88.4225 | 87.6225 | 88.1725 | 87.8725 |
| یو سویسي فرانک | 81.9114 | 81.4114 | 81.7614 | 81.5614 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7723 | 0.7623 | 0.7693 | 0.7653 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2286 | 0.2206 | 0.2256 | 0.2236 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.8710 | 9.4710 | 9.7710 | 9.5710 |
| د اماراتو یو درهم | 18.0592 | 17.9592 | 18.0392 | 17.9792 |
| یو سعودي ریال | 17.5436 | 17.4436 | 17.5236 | 17.4636 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.3911 | 66.1911 | 66.3411 | 66.2411 |
| یو یورو | 77.7352 | 77.1352 | 77.5652 | 77.3052 |