د مبادلې نرخ
نېټه: سهشنبه ۱۴۰۴/۹/۴ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.7967 | 66.5967 | 66.7467 | 66.6467 |
| یو یورو | 76.7265 | 76.1265 | 76.5565 | 76.2965 |
| یو استرلینګ پونډ | 89.0536 | 88.2536 | 88.8036 | 88.5036 |
| یو سویسي فرانک | 82.2167 | 81.7167 | 82.0667 | 81.8667 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2335 | 0.2255 | 0.2305 | 0.2285 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.8967 | 9.4967 | 9.7967 | 9.5967 |
| د اماراتو یو درهم | 18.1167 | 18.0167 | 18.0967 | 18.0367 |
| یو سعودي ریال | 17.6750 | 17.5750 | 17.6550 | 17.5950 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.5706 | 66.3706 | 66.5206 | 66.4206 |
| یو یورو | 76.6414 | 76.0414 | 76.4714 | 76.2114 |