نرخ مبادله
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۵/۴/۴ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.7567 | 64.5567 | 64.7067 | 64.6067 |
| یورو | 73.9063 | 73.3063 | 73.7363 | 73.4763 |
| پوند استرلنگ | 85.5953 | 84.7953 | 85.3453 | 85.0453 |
| فرانک سویس | 81.6450 | 81.1450 | 81.4950 | 81.2950 |
| روپیه هندی | 0.7575 | 0.7475 | 0.7545 | 0.7505 |
| روپیه پاکستانی | 0.2274 | 0.2194 | 0.2244 | 0.2224 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.8775 | 9.4775 | 9.7775 | 9.5775 |
| درهم امارات | 17.4424 | 17.3424 | 17.4224 | 17.3624 |
| ریال سعودی | 16.9258 | 16.8258 | 16.9058 | 16.8458 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.2217 | 64.0217 | 64.1717 | 64.0717 |
| یورو | 73.8609 | 73.2609 | 73.6909 | 73.4309 |