نرخ مبادله
تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۴/۴/۲۲ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 69.0462 | 68.8462 | 68.9962 | 68.8962 |
یورو | 79.9256 | 79.3256 | 79.7556 | 79.4956 |
پوند استرلنگ | 92.1044 | 91.3044 | 91.8544 | 91.5544 |
فرانک سویس | 84.8967 | 84.3967 | 84.7467 | 84.5467 |
روپیه هندی | 0.7800 | 0.7700 | 0.7770 | 0.7730 |
روپیه پاکستانی | 0.2417 | 0.2337 | 0.2387 | 0.2367 |
تومان ایرانی | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان چینایی | 9.9867 | 9.5867 | 9.8867 | 9.6867 |
درهم امارات | 18.6663 | 18.5663 | 18.6463 | 18.5863 |
ریال سعودی | 18.1194 | 18.0194 | 18.0994 | 18.0394 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 69.8208 | 69.6208 | 69.7708 | 69.6708 |
یورو | 78.1838 | 77.5838 | 78.0138 | 77.7538 |