نرخ مبادله
تاریخ: شنبه ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 63.7467 | 63.5467 | 63.6967 | 63.5967 |
| یورو | 72.6500 | 72.0500 | 72.4800 | 72.2200 |
| پوند استرلنگ | 85.2500 | 84.4500 | 85.0000 | 84.7000 |
| فرانک سویس | 81.3333 | 80.8333 | 81.1833 | 80.9833 |
| روپیه هندی | 0.7600 | 0.7500 | 0.7570 | 0.7530 |
| روپیه پاکستانی | 0.2173 | 0.2093 | 0.2143 | 0.2123 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.7750 | 9.3750 | 9.6750 | 9.4750 |
| درهم امارات | 17.0500 | 16.9500 | 17.0300 | 16.9700 |
| ریال سعودی | 16.5250 | 16.4250 | 16.5050 | 16.4450 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.8967 | 64.6967 | 64.8467 | 64.7467 |
| یورو | 75.2975 | 74.6975 | 75.1275 | 74.8675 |