نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.4167 | 66.2167 | 66.3667 | 66.2667 |
| یورو | 76.4286 | 75.8286 | 76.2586 | 75.9986 |
| پوند استرلنگ | 88.7333 | 87.9333 | 88.4833 | 88.1833 |
| فرانک سویس | 81.9375 | 81.4375 | 81.7875 | 81.5875 |
| روپیه هندی | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| روپیه پاکستانی | 0.2291 | 0.2211 | 0.2261 | 0.2241 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.7917 | 9.3917 | 9.6917 | 9.4917 |
| درهم امارات | 18.0142 | 17.9142 | 17.9942 | 17.9342 |
| ریال سعودی | 17.5142 | 17.4142 | 17.4942 | 17.4342 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.3911 | 66.1911 | 66.3411 | 66.2411 |
| یورو | 77.7352 | 77.1352 | 77.5652 | 77.3052 |