نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۴/۷/۲۳ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 66.4867 | 66.2867 | 66.4367 | 66.3367 |
یورو | 76.6945 | 76.0945 | 76.5245 | 76.2645 |
پوند استرلنگ | 88.8700 | 88.0700 | 88.6200 | 88.3200 |
فرانک سویس | 82.0600 | 81.5600 | 81.9100 | 81.7100 |
روپیه هندی | 0.7735 | 0.7635 | 0.7705 | 0.7665 |
روپیه پاکستانی | 0.2332 | 0.2252 | 0.2302 | 0.2282 |
تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
یووان چینایی | 9.8500 | 9.4500 | 9.7500 | 9.5500 |
درهم امارات | 18.0425 | 17.9425 | 18.0215 | 17.9625 |
ریال سعودی | 17.5861 | 17.4861 | 17.5661 | 17.5061 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 68.1955 | 67.9955 | 68.1455 | 68.0455 |
یورو | 78.4412 | 77.8412 | 78.2712 | 78.0112 |