نرخ مبادله
تاریخ: شنبه ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 63.3083 | 63.1083 | 63.2583 | 63.1583 |
| یورو | 73.6675 | 73.0675 | 73.4975 | 73.2375 |
| پوند استرلنگ | 84.7267 | 83.9267 | 84.4767 | 84.1767 |
| فرانک سویس | 80.7750 | 80.2750 | 80.6250 | 80.4250 |
| روپیه هندی | 0.7497 | 0.7397 | 0.7467 | 0.7427 |
| روپیه پاکستانی | 0.2186 | 0.2106 | 0.2156 | 0.2136 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.5317 | 9.1317 | 9.4317 | 9.2317 |
| درهم امارات | 17.2040 | 17.1040 | 17.1840 | 17.1240 |
| ریال سعودی | 16.5200 | 16.4200 | 16.5000 | 16.4400 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.3107 | 66.1107 | 66.2607 | 66.1607 |
| یورو | 76.9161 | 76.3161 | 76.7461 | 76.4861 |