نرخ مبادله
تاریخ: سهشنبه ۱۴۰۴/۴/۱۰ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 70.1963 | 69.9963 | 70.1463 | 70.0463 |
یورو | 81.5825 | 80.9825 | 81.4125 | 81.1525 |
پوند استرلنگ | 94.9500 | 94.1500 | 94.7000 | 94.4000 |
فرانک سویس | 86.0533 | 85.5533 | 85.9033 | 85.7033 |
روپیه هندی | 0.7867 | 0.7767 | 0.7837 | 0.7797 |
روپیه پاکستانی | 0.2468 | 0.2388 | 0.2438 | 0.2418 |
تومان ایرانی | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان چینایی | 10.1063 | 9.7063 | 10.0063 | 9.8063 |
درهم امارات | 18.9338 | 18.8338 | 18.9138 | 18.8538 |
ریال سعودی | 18.4800 | 18.3800 | 18.4600 | 18.4000 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 69.8208 | 69.6208 | 69.7708 | 69.6708 |
یورو | 78.1838 | 77.5838 | 78.0138 | 77.7538 |