نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۵/۷/۸ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 65.0140 | 64.8140 | 64.9640 | 64.8640 |
| یورو | 73.9857 | 73.3857 | 73.8157 | 73.5557 |
| پوند استرلنگ | 85.5799 | 84.7799 | 85.3299 | 85.0299 |
| فرانک سویس | 78.8925 | 78.3925 | 78.7425 | 78.5425 |
| روپیه هندی | 0.7450 | 0.7350 | 0.7420 | 0.7380 |
| روپیه پاکستانی | 0.2307 | 0.2227 | 0.2277 | 0.2257 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 10.0088 | 9.6088 | 9.9088 | 9.7088 |
| درهم امارات | 17.6163 | 17.5163 | 17.5963 | 17.5363 |
| ریال سعودی | 17.1000 | 17.0000 | 17.0800 | 17.0200 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.6361 | 64.4361 | 64.5861 | 64.4861 |
| یورو | 74.0920 | 73.4920 | 73.9220 | 73.6620 |