نرخ مبادله
تاریخ: سهشنبه ۱۴۰۴/۹/۴ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.7967 | 66.5967 | 66.7467 | 66.6467 |
| یورو | 76.7265 | 76.1265 | 76.5565 | 76.2965 |
| پوند استرلنگ | 89.0536 | 88.2536 | 88.8036 | 88.5036 |
| فرانک سویس | 82.2167 | 81.7167 | 82.0667 | 81.8667 |
| روپیه هندی | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| روپیه پاکستانی | 0.2335 | 0.2255 | 0.2305 | 0.2285 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.8967 | 9.4967 | 9.7967 | 9.5967 |
| درهم امارات | 18.1167 | 18.0167 | 18.0967 | 18.0367 |
| ریال سعودی | 17.6750 | 17.5750 | 17.6550 | 17.5950 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.5706 | 66.3706 | 66.5206 | 66.4206 |
| EURO€ | 76.6414 | 76.0414 | 76.4714 | 76.2114 |