نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۴/۸/۱۴ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.6120 | 66.4120 | 66.5620 | 66.4620 |
| یورو | 76.4571 | 75.8571 | 76.2871 | 76.0271 |
| پوند استرلنگ | 88.7250 | 87.9250 | 88.4750 | 88.1750 |
| فرانک سویس | 81.5500 | 81.0500 | 81.4000 | 81.2000 |
| روپیه هندی | 0.7744 | 0.7644 | 0.7714 | 0.7674 |
| روپیه پاکستانی | 0.2324 | 0.2244 | 0.2294 | 0.2274 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.9083 | 9.5083 | 9.8083 | 9.6083 |
| درهم امارات | 18.1042 | 18.0042 | 18.0842 | 18.0242 |
| ریال سعودی | 17.5950 | 17.4950 | 17.5750 | 17.5150 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.8341 | 66.6341 | 66.7841 | 66.6841 |
| یورو | 77.2815 | 76.6815 | 77.1115 | 76.8515 |