نرخ مبادله
تاریخ: شنبه ۱۴۰۵/۲/۵ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.3433 | 64.1433 | 64.2933 | 64.1933 |
| یورو | 73.7900 | 73.1900 | 73.6200 | 73.3600 |
| پوند استرلنگ | 85.1125 | 84.3125 | 84.8625 | 84.5625 |
| فرانک سویس | 81.9900 | 81.4900 | 81.8400 | 81.6400 |
| روپیه هندی | 0.7488 | 0.7388 | 0.7458 | 0.7418 |
| روپیه پاکستانی | 0.2214 | 0.2134 | 0.2184 | 0.2164 |
| تومان ایرانی | 0.0010 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0005 |
| یووان چینایی | 9.8125 | 9.4125 | 9.7125 | 9.5125 |
| درهم امارات | 17.4325 | 17.3325 | 17.4125 | 17.3525 |
| ریال سعودی | 16.9750 | 16.8750 | 16.9550 | 16.8950 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.8098 | 64.6098 | 64.7598 | 64.6598 |
| یورو | 73.9185 | 73.3185 | 73.7485 | 73.4885 |