نرخ مبادله
تاریخ: دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.2840 | 66.0840 | 66.2340 | 66.1340 |
| یورو | 76.8800 | 76.2800 | 76.7100 | 76.4500 |
| پوند استرلنگ | 88.0300 | 87.2300 | 87.7800 | 87.4800 |
| فرانک سویس | 82.0000 | 81.5000 | 81.8500 | 81.6500 |
| روپیه هندی | 0.7742 | 0.7642 | 0.7712 | 0.7672 |
| روپیه پاکستانی | 0.2287 | 0.2207 | 0.2257 | 0.2237 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.7438 | 9.3438 | 9.6438 | 9.4438 |
| درهم امارات | 17.9600 | 17.8600 | 17.9400 | 17.8800 |
| ریال سعودی | 17.6250 | 17.5250 | 17.6050 | 17.5450 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.3911 | 66.1911 | 66.3411 | 66.2411 |
| یورو | 77.7352 | 77.1352 | 77.5652 | 77.3052 |