نرخ مبادله
تاریخ: سهشنبه ۱۴۰۵/۷/۲۱ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.9990 | 64.7990 | 64.9490 | 64.8490 |
| یورو | 73.0625 | 72.4625 | 72.8925 | 72.6325 |
| پوند استرلنگ | 85.4917 | 84.6917 | 85.2417 | 84.9417 |
| فرانک سویس | 78.2125 | 77.7125 | 78.0625 | 77.8625 |
| روپیه هندی | 0.7333 | 0.7233 | 0.7303 | 0.7263 |
| روپیه پاکستانی | 0.2327 | 0.2247 | 0.2297 | 0.2277 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 10.1417 | 9.7417 | 10.0417 | 9.8417 |
| درهم امارات | 17.7083 | 17.6083 | 17.6883 | 17.6283 |
| ریال سعودی | 17.2180 | 17.1180 | 17.1980 | 17.1380 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.6361 | 64.4361 | 64.5861 | 64.4861 |
| یورو | 74.0920 | 73.4920 | 73.9220 | 73.6620 |