نرخ مبادله
تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۴/۹/۲۳ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.3100 | 66.1100 | 66.2600 | 66.1600 |
| یورو | 77.1800 | 76.5800 | 77.0100 | 76.7500 |
| پوند استرلنگ | 88.7667 | 87.9667 | 88.5167 | 88.2167 |
| فرانک سویس | 81.8550 | 81.3550 | 81.7050 | 81.5050 |
| روپیه هندی | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| روپیه پاکستانی | 0.2279 | 0.2199 | 0.2249 | 0.2229 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.8125 | 9.4125 | 9.7125 | 9.5125 |
| درهم امارات | 18.0390 | 17.9390 | 18.0190 | 17.9590 |
| ریال سعودی | 17.5292 | 17.4292 | 17.5092 | 17.4492 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.5706 | 66.3706 | 66.5206 | 66.4206 |
| یورو | 76.6414 | 76.0414 | 76.4714 | 76.2114 |