نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۴/۷/۲۳ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 66.5870 | 66.3870 | 66.5370 | 66.4370 |
یورو | 76.7400 | 76.1400 | 76.5700 | 76.3100 |
پوند استرلنگ | 88.9250 | 88.1250 | 88.6750 | 88.3750 |
فرانک سویس | 81.7875 | 81.2875 | 81.6375 | 81.4375 |
روپیه هندی | 0.7720 | 0.7620 | 0.7690 | 0.7650 |
روپیه پاکستانی | 0.2341 | 0.2261 | 0.2311 | 0.2291 |
تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
یووان چینایی | 9.8583 | 9.4583 | 9.7583 | 9.5583 |
درهم امارات | 18.0250 | 17.9250 | 18.0050 | 17.9450 |
ریال سعودی | 17.5525 | 17.4525 | 17.5325 | 17.4725 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 68.1955 | 67.9955 | 68.1455 | 68.0455 |
یورو | 78.4412 | 77.8412 | 78.2712 | 78.0112 |