نرخ مبادله
تاریخ: شنبه ۱۴۰۵/۱/۱۵ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.9733 | 64.7733 | 64.9233 | 64.8233 |
| یورو | 73.9000 | 73.3000 | 73.7300 | 73.4700 |
| پوند استرلنگ | 85.1383 | 84.3383 | 84.8883 | 84.5883 |
| فرانک سویس | 81.9133 | 81.4133 | 81.7633 | 81.5633 |
| روپیه هندی | 0.7533 | 0.7433 | 0.7503 | 0.7463 |
| روپیه پاکستانی | 0.2199 | 0.2119 | 0.2169 | 0.2149 |
| تومان ایرانی | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| یووان چینایی | 9.8367 | 9.4367 | 9.7367 | 9.5367 |
| درهم امارات | 17.4325 | 17.3325 | 17.4125 | 17.3525 |
| ریال سعودی | 16.8050 | 16.7050 | 16.7850 | 16.7250 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 63.9873 | 63.7873 | 63.9373 | 63.8373 |
| یورو | 73.2358 | 72.6358 | 73.0658 | 72.8058 |