نرخ مبادله
تاریخ: دوشنبه ۱۴۰۴/۴/۹ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 70.3050 | 70.1050 | 70.2550 | 70.1550 |
یورو | 81.6400 | 81.0400 | 81.4700 | 81.2100 |
پوند استرلنگ | 95.1650 | 94.3650 | 94.9150 | 94.6150 |
فرانک سویس | 85.9800 | 85.4800 | 85.8300 | 85.6300 |
روپیه هندی | 0.7825 | 0.7725 | 0.7795 | 0.7755 |
روپیه پاکستانی | 0.2463 | 0.2383 | 0.2433 | 0.2413 |
تومان ایرانی | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان چینایی | 10.0050 | 9.6050 | 9.9050 | 9.7050 |
درهم امارات | 19.0050 | 18.9050 | 18.9850 | 18.9250 |
ریال سعودی | 18.5000 | 18.4000 | 18.4800 | 18.4200 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 69.8208 | 69.6208 | 69.7708 | 69.6708 |
یورو | 78.1838 | 77.5838 | 78.0138 | 77.7538 |