نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۵/۸/۲۰ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 65.3650 | 65.1650 | 65.3150 | 65.2150 |
| یورو | 72.9375 | 72.3375 | 72.7675 | 72.5075 |
| پوند استرلنگ | 85.9333 | 85.1333 | 85.6833 | 85.3833 |
| فرانک سویس | 78.5833 | 78.0833 | 78.4333 | 78.2333 |
| روپیه هندی | 0.7433 | 0.7333 | 0.7403 | 0.7363 |
| روپیه پاکستانی | 0.2363 | 0.2283 | 0.2333 | 0.2313 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 10.3167 | 9.9167 | 10.2167 | 10.0167 |
| درهم امارات | 17.8167 | 17.7167 | 17.7967 | 17.7367 |
| ریال سعودی | 17.3267 | 17.2267 | 17.3067 | 17.2467 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 65.0302 | 64.8302 | 64.9802 | 64.8802 |
| یورو | 73.1177 | 72.5177 | 72.9477 | 72.6877 |