نرخ مبادله
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۵/۷/۳۰ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 65.0392 | 64.8392 | 64.9892 | 64.8892 |
| یورو | 73.0200 | 72.4200 | 72.8500 | 72.5900 |
| پوند استرلنگ | 85.8000 | 85.0000 | 85.5500 | 85.2500 |
| فرانک سویس | 78.1750 | 77.6750 | 78.0250 | 77.8250 |
| روپیه هندی | 0.7375 | 0.7275 | 0.7345 | 0.7305 |
| روپیه پاکستانی | 0.2326 | 0.2246 | 0.2296 | 0.2276 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 10.1400 | 9.7400 | 10.0400 | 9.8400 |
| درهم امارات | 17.7000 | 17.6000 | 17.6800 | 17.6200 |
| ریال سعودی | 17.2016 | 17.1016 | 17.1816 | 17.1216 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.6361 | 64.4361 | 64.5861 | 64.4861 |
| یورو | 74.0920 | 73.4920 | 73.9220 | 73.6620 |