نرخ مبادله
تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۵ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.4388 | 66.2388 | 66.3888 | 66.2888 |
| یورو | 77.0667 | 76.4667 | 76.8967 | 76.6367 |
| پوند استرلنگ | 88.4375 | 87.6375 | 88.1875 | 87.8875 |
| فرانک سویس | 82.0833 | 81.5833 | 81.9333 | 81.7333 |
| روپیه هندی | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| روپیه پاکستانی | 0.2296 | 0.2216 | 0.2266 | 0.2246 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.8288 | 9.4288 | 9.7288 | 9.5288 |
| درهم امارات | 17.9917 | 17.8917 | 17.9717 | 17.9117 |
| ریال سعودی | 17.5250 | 17.4250 | 17.5050 | 17.4450 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.3107 | 66.1107 | 66.2607 | 66.1607 |
| یورو | 76.9161 | 76.3161 | 76.7461 | 76.4861 |