نرخ مبادله
تاریخ: دوشنبه ۱۴۰۴/۶/۲۴ - ۰:۰
ارزها | فورش نقده | خریده نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 67.6528 | 67.4528 | 67.6028 | 67.5028 |
یورو | 77.8220 | 77.2220 | 77.6520 | 77.3920 |
پوند استرلنگ | 90.2978 | 89.4978 | 90.0478 | 89.7478 |
فرانک سویس | 83.0425 | 82.5425 | 82.8925 | 82.6925 |
روپیه هندی | 0.7767 | 0.7667 | 0.7737 | 0.7697 |
روپیه پاکستانی | 0.2361 | 0.2281 | 0.2331 | 0.2311 |
تومان ایرانی | 0.0010 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0005 |
یووان چینایی | 9.9000 | 9.5000 | 9.8000 | 9.6000 |
درهم امارات | 18.3083 | 18.2083 | 18.2883 | 18.2283 |
ریال سعودی | 17.8833 | 17.7833 | 17.8633 | 17.8033 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 68.6307 | 68.4307 | 68.5807 | 68.4807 |
یورو | 79.4060 | 78.8060 | 79.2360 | 78.9760 |