نرخ مبادله
تاریخ: شنبه ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 63.4400 | 63.2400 | 63.3900 | 63.2900 |
| یورو | 72.1063 | 71.5063 | 71.9363 | 71.6763 |
| پوند استرلنگ | 84.2000 | 83.4000 | 83.9500 | 83.6500 |
| فرانک سویس | 80.7333 | 80.2333 | 80.5833 | 80.3833 |
| روپیه هندی | 0.7418 | 0.7318 | 0.7388 | 0.7348 |
| روپیه پاکستانی | 0.2168 | 0.2088 | 0.2138 | 0.2118 |
| تومان ایرانی | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| یووان چینایی | 9.7000 | 9.3000 | 9.6000 | 9.4000 |
| درهم امارات | 17.0500 | 16.9500 | 17.0300 | 16.9700 |
| ریال سعودی | 16.4375 | 16.3375 | 16.4175 | 16.3575 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.8967 | 64.6967 | 64.8467 | 64.7467 |
| یورو | 75.2975 | 74.6975 | 75.1275 | 74.8675 |