نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۴/۵/۸ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 68.8978 | 68.6978 | 68.8478 | 68.7478 |
یورو | 79.0929 | 78.4929 | 78.9229 | 78.6629 |
پوند استرلنگ | 91.8571 | 91.0571 | 91.6071 | 91.3071 |
فرانک سویس | 84.6286 | 84.1286 | 84.4786 | 84.2786 |
روپیه هندی | 0.7800 | 0.7700 | 0.7770 | 0.7730 |
روپیه پاکستانی | 0.2378 | 0.2298 | 0.2348 | 0.2328 |
تومان ایرانی | 0.0010 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0005 |
یووان چینایی | 9.9333 | 9.5333 | 9.8333 | 9.6333 |
درهم امارات | 18.5357 | 18.4357 | 18.5157 | 18.4557 |
ریال سعودی | 18.0406 | 17.9406 | 18.0206 | 17.9606 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 69.7035 | 69.5035 | 69.6535 | 69.5535 |
یورو | 80.5121 | 79.9121 | 80.3421 | 80.0821 |