نرخ مبادله
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۵/۳/۱۴ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 63.8919 | 63.6919 | 63.8419 | 63.7419 |
| یورو | 73.6158 | 73.0158 | 73.4458 | 73.1858 |
| پوند استرلنگ | 85.6664 | 84.8664 | 85.4164 | 85.1164 |
| فرانک سویس | 81.5912 | 81.0912 | 81.4412 | 81.2412 |
| روپیه هندی | 0.7555 | 0.7455 | 0.7525 | 0.7485 |
| روپیه پاکستانی | 0.2250 | 0.2170 | 0.2220 | 0.2200 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.8908 | 9.4908 | 9.7908 | 9.5908 |
| درهم امارات | 17.3659 | 17.2659 | 17.3459 | 17.2859 |
| ریال سعودی | 16.7227 | 16.6227 | 16.7027 | 16.6427 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.1661 | 63.9661 | 64.1161 | 64.0161 |
| یورو | 74.0077 | 73.4077 | 73.8377 | 73.5777 |