د مبادلې نرخ
نېټه: سهشنبه ۱۴۰۴/۹/۱۱ - ۰:۳۴
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.4950 | 66.2950 | 66.4450 | 66.3450 |
| یو یورو | 76.4667 | 75.8667 | 76.2967 | 76.0367 |
| یو استرلینګ پونډ | 88.8000 | 88.0000 | 88.5500 | 88.2500 |
| یو سویسي فرانک | 81.8167 | 81.3167 | 81.6667 | 81.4667 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2317 | 0.2237 | 0.2287 | 0.2267 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.8083 | 9.4083 | 9.7083 | 9.5083 |
| د اماراتو یو درهم | 18.0417 | 17.9417 | 18.0217 | 17.9617 |
| یو سعودي ریال | 17.5583 | 17.4583 | 17.5383 | 17.4783 |
وروستي خبرونهټول خبرونه
د افغانستان بانک له سویل لویدیځ زون څخه راټول شوي مندرس بانکنوټونه وسوځول
د ۱۴۴۷ کال د جمادي الثاني ۶ مه - د افغانستان بانک له اړوندو کړنلارو سره سم د ۴۰۵،۸۹۲،۰۰۰ (څلور سوه پنځه میلیونه او اته سوه دوه نوي زره) افغانیو په ارزښت له سویل لویدیځ زون څخه راټول. . .
د افغانستان بانک لومړي مرستیال په ترکیه کې د ترکیې د مشارکتی بانکونو د ټولنې له مشر سره ولیدل
د افغانستان بانک د لومړي مرستیال ښاغلي صدیق الله خالد په مشرۍ یو پلاوي چې ترکیې هېواد ته یې سفر کړی، د ترکیې د مشارکتی بانکونو د ټولنې (TKBB) له مشر ښاغلي اسماعیل یورال او د دې ټولنې. . .
د اداري پروسو د ساده کولو په موخه د غونډې جوړېدل
د ۱۴۴۷ کال د جمادي الاول ۵ مه - د افغانستان اسلامي امارت د کابینې د ۱۴۴۷/۳/۱ نېټې د (۵) ګڼې د (۲) بند پرېکړې او د عالیقدر امیرالمؤمنین حفظهالله تعالی د ۱۴۴۷/۳/۲۰ نېټې د (۱۸۲۵/۶۹۶) ګڼې. . .

