نرخ مبادله
تاریخ: سهشنبه ۱۴۰۴/۴/۱۷ - ۱۰:۴۶
ارزها | فورش نقده | خریده نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 68.8406 | 68.6406 | 68.7906 | 68.6906 |
یورو | 79.8833 | 79.2833 | 79.7133 | 79.4533 |
پوند استرلنگ | 92.6454 | 91.8454 | 92.3954 | 92.0954 |
فرانک سویس | 84.5821 | 84.0821 | 84.4321 | 84.2321 |
روپیه هندی | 0.7823 | 0.7723 | 0.7793 | 0.7753 |
روپیه پاکستانی | 0.2415 | 0.2335 | 0.2385 | 0.2365 |
تومان ایرانی | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان جینایی | 9.8557 | 9.4557 | 9.7557 | 9.5557 |
درهم امارات | 18.6121 | 18.5121 | 18.5921 | 18.5321 |
ریال سعودی | 18.1075 | 18.0075 | 18.0875 | 18.0275 |
آخرین اخبارهمه اخبار
د افغانستان بانک 15 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند
5 محرم الحرام 1447 - د افغانستان بانک الی مبلغ (15) میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز چهار شنبه مؤرخ 6 محرم الحرام 1447(1404/04/11) بطور لیلام بفروش می رساند. بدینوسیله از. . .
سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک عازم مراکش شد
۳ محرم الحرام ۱۴۴۷ هـ ق – محترم نور احمد آغا سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک، در رأس یک هیئتی جهت اشتراک در کنفرانس سالانه خدمات مالی اسلامی، عازم کشور مراکش گردید.
این کنفرانس بین. . .
معاون اول د افغانستان بانک با رئیس اتاق تجارت افغانستان و امریکا دیدار کرد
۲ محرم الحرام ۱۴۴۷ – محترم صدیقالله خالد معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاریاش با محترم جیفری گریکو رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا، دیدار نمود.
در این نشست، پیرامون. . .