نرخ مبادله
تاریخ: سهشنبه ۱۴۰۴/۴/۱۰ - ۹:۱۴
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 70.2139 | 70.0139 | 70.1639 | 70.0639 |
یورو | 81.6914 | 81.0914 | 81.5214 | 81.2614 |
پوند استرلنگ | 95.3017 | 94.5017 | 95.0517 | 94.7517 |
فرانک سویس | 86.0383 | 85.5383 | 85.8883 | 85.6883 |
روپیه هندی | 0.7813 | 0.7713 | 0.7783 | 0.7743 |
روپیه پاکستانی | 0.2454 | 0.2374 | 0.2424 | 0.2404 |
تومان ایرانی | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان چینایی | 10.0263 | 9.6263 | 9.9263 | 9.7263 |
درهم امارات | 18.9333 | 18.8333 | 18.9133 | 18.8533 |
ریال سعودی | 18.4179 | 18.3179 | 18.3979 | 18.3379 |
آخرین اخبارهمه اخبار
سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک عازم مراکش شد
۳ محرم الحرام ۱۴۴۷ هـ ق – محترم نور احمد آغا سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک، در رأس یک هیئتی جهت اشتراک در کنفرانس سالانه خدمات مالی اسلامی، عازم کشور مراکش گردید.
این کنفرانس بین. . .
معاون اول د افغانستان بانک با رئیس اتاق تجارت افغانستان و امریکا دیدار کرد
۲ محرم الحرام ۱۴۴۷ – محترم صدیقالله خالد معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاریاش با محترم جیفری گریکو رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا، دیدار نمود.
در این نشست، پیرامون. . .
برگزاری نشستی با نمایندگان اتحادیه سرتاسری صرافان کشور
۲۵ ذوالحجة الحرام ۱۴۴۶ – نشستی تحت ریاست محترم صدیقالله خالد معاون اول د افغانستان بانک با نمایندگان اتحادیه صرافان برگزار گردید.
طی این نشست روی مشکلات صرافان، راهحلها، آغاز روند. . .