نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۵/۷/۱ - ۲۰:۳۳
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.8878 | 64.6878 | 64.8378 | 64.7378 |
| یورو | 74.3188 | 73.7188 | 74.1488 | 73.8888 |
| پوند استرلنگ | 85.7593 | 84.9593 | 85.5093 | 85.2093 |
| فرانک سویس | 79.6172 | 79.1172 | 79.4672 | 79.2672 |
| روپیه هندی | 0.7429 | 0.7329 | 0.7399 | 0.7359 |
| روپیه پاکستانی | 0.2309 | 0.2229 | 0.2279 | 0.2259 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 10.0000 | 9.6000 | 9.9000 | 9.7000 |
| درهم امارات | 17.5106 | 17.4106 | 17.4906 | 17.4306 |
| ریال سعودی | 16.9626 | 16.8626 | 16.9426 | 16.8826 |
آخرین اخبارهمه اخبار
نمونه های بانکنوت های مندرس
بانکنوت های که دارای خصوصیات ذیل باشند، در جمع بانکنوت های مندرس محسوب و قابل تعویض می باشند:
هموطنان عزیز می توانند این نوع بانکنوت ها را در مرکز و ولایات کشور در نمایندگی های د. . .
د افغانستان بانک ۶۶۰.۲ میلیون افغانی بانکنوت های مندرس جمعآوریشده از سه زون را حریق نمود
۲ ربیع الثانی ۱۴۴۸ – د افغانستان بانک بمنظور مدیریت سالم نظام پولی کشور و ایجاد سهولت هرچه بیشتر در داد و ستد، به مبلغ ۶۶۰,۲۰۰,۰۰۰ (ششصد و شصت میلیون و دوصد هزار) بانکنوت های مندرس جمع. . .
معاون اول د افغانستان بانک با معاون بانک مرکزی ازبکستان دیدار کرد
۱۱ صفرالمظفر ۱۴۴۸ - محترم صدیقالله خالد، معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاری خویش با محترم ابرار میرزا اولیموف، معاون بانک مرکزی جمهوری ازبکستان، دیدار نمود.
در این دیدار،. . .

