نرخ مبادله
تاریخ: سهشنبه ۱۴۰۴/۸/۱۳ - ۱۸:۱۴
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی | 
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.5642 | 66.3642 | 66.5142 | 66.4142 | 
| یورو | 76.6500 | 76.0500 | 76.4800 | 76.2200 | 
| پوند استرلنگ | 88.6333 | 87.8333 | 88.3833 | 88.0833 | 
| فرانک سویس | 81.8850 | 81.3850 | 81.7350 | 81.5350 | 
| روپیه هندی | 0.7733 | 0.7633 | 0.7703 | 0.7663 | 
| روپیه پاکستانی | 0.2328 | 0.2248 | 0.2298 | 0.2278 | 
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 | 
| یووان چینایی | 9.9208 | 9.5208 | 9.8208 | 9.6208 | 
| درهم امارات | 18.0900 | 17.9900 | 18.0700 | 18.0100 | 
| ریال سعودی | 17.5767 | 17.4767 | 17.5567 | 17.4967 | 
آخرین اخبارهمه اخبار
تدویر نشست پیرامون تسهیل پروسه های اداری
۵ جمادیالاول ۱۴۴۷ – به هدف اجرای فیصله شماره (۵)، بند (۲) مورخ ۱۴۴۷/۳/۱ کابینه امارت اسلامی افغانستان و حکم شماره (۱۸۲۵/۶۹۶) مورخ ۱۴۴۷/۳/۲۰ عالیقدر امیرالمؤمنین حفظهالله، جلسهای. . .
جلسهای با رؤسای بانکهای تجارتی تدویر یافت
۲۷ ربیعالثانی ۱۴۴۷ – جلسهای به ریاست محترم صدیقالله خالد، معاون اول د افغانستان بانک با رؤسای بانکهای تجارتی برگزار شد. در این جلسه پیرامون تقویت سکتور بانکی، گسترش بانکداری اسلامی. . .
تدویر جلسه شورای عالی د افغانستان بانک
جلسه شورای عالی د افغانستان بانک تحت ریاست محترم نور احمد آغا، رئیس کُل د افغانستان بانک و رئیس شورای عالی، در دفتر مرکزی د افغانستان بانک برگزار گردید.
محترم نور احمد آغا در آغاز. . .
  
  
  
      
          
