نرخ مبادله
تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۵/۷/۱۹ - ۱۴:۱۷
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.9900 | 64.7900 | 64.9400 | 64.8400 |
| یورو | 73.3250 | 72.7250 | 73.1550 | 72.8950 |
| پوند استرلنگ | 85.7500 | 84.9500 | 85.5000 | 85.2000 |
| فرانک سویس | 78.2150 | 77.7150 | 78.0650 | 77.8650 |
| روپیه هندی | 0.7450 | 0.7350 | 0.7420 | 0.7380 |
| روپیه پاکستانی | 0.2325 | 0.2245 | 0.2295 | 0.2275 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 10.1000 | 9.7000 | 10.0000 | 9.8000 |
| درهم امارات | 17.7600 | 17.6600 | 17.7400 | 17.6800 |
| ریال سعودی | 17.2000 | 17.1000 | 17.1800 | 17.1200 |
آخرین اخبارهمه اخبار
جلسه شورای عالی د افغانستان بانک برگزار شد
۱۷ ربیعالثانی ۱۴۴۸ هـ.ق – جلسه شورای عالی د افغانستان بانک تحت ریاست محترم صدیقالله خالد، معاون اول د افغانستان بانک و معاون شورای عالی این بانک، برگزار گردید، طی این جلسه پیرامون. . .
تفاهمنامه همکاری میان د افغانستان بانک و ای سی جی ایف به امضا رسید
۱۴ ربیعالثانی ۱۴۴۸ - تفاهمنامه همکاری میان د افغانستان بانک و مؤسسه بینالمللی بنیاد اعتباری افغانستان طی نشستی در تالار شورای عالی د افغانستان بانک، به امضا رسید.
محترم صدیقالله. . .
نمونه های بانکنوت های مندرس
بانکنوت های که دارای خصوصیات ذیل باشند، در جمع بانکنوت های مندرس محسوب و قابل تعویض می باشند:
هموطنان عزیز می توانند این نوع بانکنوت ها را در مرکز و ولایات کشور در نمایندگی های د. . .

