نرخ مبادله
تاریخ: سهشنبه ۱۴۰۵/۶/۳۱ - ۲۰:۳۳
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.8763 | 64.6763 | 64.8263 | 64.7263 |
| یورو | 74.3167 | 73.7167 | 74.1467 | 73.8867 |
| پوند استرلنگ | 85.7801 | 84.9801 | 85.5301 | 85.2301 |
| فرانک سویس | 79.6790 | 79.1790 | 79.5290 | 79.3290 |
| روپیه هندی | 0.7463 | 0.7363 | 0.7433 | 0.7393 |
| روپیه پاکستانی | 0.2307 | 0.2227 | 0.2277 | 0.2257 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 10.0000 | 9.6000 | 9.9000 | 9.7000 |
| درهم امارات | 17.4954 | 17.3954 | 17.4754 | 17.4154 |
| ریال سعودی | 16.9403 | 16.8403 | 16.9203 | 16.8603 |
آخرین اخبارهمه اخبار
نمونه های بانکنوت های مندرس
بانکنوت های که دارای خصوصیات ذیل باشند، در جمع بانکنوت های مندرس محسوب و قابل تعویض می باشند:
هموطنان عزیز می توانند این نوع بانکنوت ها را در مرکز و ولایات کشور در نمایندگی های د. . .
د افغانستان بانک ۶۶۰.۲ میلیون افغانی بانکنوت های مندرس جمعآوریشده از سه زون را حریق نمود
۲ ربیع الثانی ۱۴۴۸ – د افغانستان بانک بمنظور مدیریت سالم نظام پولی کشور و ایجاد سهولت هرچه بیشتر در داد و ستد، به مبلغ ۶۶۰,۲۰۰,۰۰۰ (ششصد و شصت میلیون و دوصد هزار) بانکنوت های مندرس جمع. . .
معاون اول د افغانستان بانک با معاون بانک مرکزی ازبکستان دیدار کرد
۱۱ صفرالمظفر ۱۴۴۸ - محترم صدیقالله خالد، معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاری خویش با محترم ابرار میرزا اولیموف، معاون بانک مرکزی جمهوری ازبکستان، دیدار نمود.
در این دیدار،. . .

