نرخ مبادله
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۵/۷/۲ - ۱۱:۵
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.9132 | 64.7132 | 64.8632 | 64.7632 |
| یورو | 74.1400 | 73.5400 | 73.9700 | 73.7100 |
| پوند استرلنگ | 85.5807 | 84.7807 | 85.3307 | 85.0307 |
| فرانک سویس | 79.2258 | 78.7258 | 79.0758 | 78.8758 |
| روپیه هندی | 0.7430 | 0.7330 | 0.7400 | 0.7360 |
| روپیه پاکستانی | 0.2306 | 0.2226 | 0.2276 | 0.2256 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 9.9700 | 9.5700 | 9.8700 | 9.6700 |
| درهم امارات | 17.5253 | 17.4253 | 17.5053 | 17.4453 |
| ریال سعودی | 16.9107 | 16.8107 | 16.8907 | 16.8307 |
آخرین اخبارهمه اخبار
نمونه های بانکنوت های مندرس
بانکنوت های که دارای خصوصیات ذیل باشند، در جمع بانکنوت های مندرس محسوب و قابل تعویض می باشند:
هموطنان عزیز می توانند این نوع بانکنوت ها را در مرکز و ولایات کشور در نمایندگی های د. . .
د افغانستان بانک ۶۶۰.۲ میلیون افغانی بانکنوت های مندرس جمعآوریشده از سه زون را حریق نمود
۲ ربیع الثانی ۱۴۴۸ – د افغانستان بانک بمنظور مدیریت سالم نظام پولی کشور و ایجاد سهولت هرچه بیشتر در داد و ستد، به مبلغ ۶۶۰,۲۰۰,۰۰۰ (ششصد و شصت میلیون و دوصد هزار) بانکنوت های مندرس جمع. . .
معاون اول د افغانستان بانک با معاون بانک مرکزی ازبکستان دیدار کرد
۱۱ صفرالمظفر ۱۴۴۸ - محترم صدیقالله خالد، معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاری خویش با محترم ابرار میرزا اولیموف، معاون بانک مرکزی جمهوری ازبکستان، دیدار نمود.
در این دیدار،. . .

