نرخ مبادله
تاریخ: شنبه ۱۴۰۵/۷/۴ - ۱۲:۲۳
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.9863 | 64.7863 | 64.9363 | 64.8363 |
| یورو | 74.1200 | 73.5200 | 73.9500 | 73.6900 |
| پوند استرلنگ | 85.6613 | 84.8613 | 85.4113 | 85.1113 |
| فرانک سویس | 79.3514 | 78.8514 | 79.2014 | 79.0014 |
| روپیه هندی | 0.7507 | 0.7407 | 0.7477 | 0.7437 |
| روپیه پاکستانی | 0.2306 | 0.2226 | 0.2276 | 0.2256 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 9.9986 | 9.5986 | 9.8986 | 9.6986 |
| درهم امارات | 17.5230 | 17.4230 | 17.5030 | 17.4430 |
| ریال سعودی | 17.0178 | 16.9178 | 16.9978 | 16.9378 |
آخرین اخبارهمه اخبار
نمونه های بانکنوت های مندرس
بانکنوت های که دارای خصوصیات ذیل باشند، در جمع بانکنوت های مندرس محسوب و قابل تعویض می باشند:
هموطنان عزیز می توانند این نوع بانکنوت ها را در مرکز و ولایات کشور در نمایندگی های د. . .
د افغانستان بانک ۶۶۰.۲ میلیون افغانی بانکنوت های مندرس جمعآوریشده از سه زون را حریق نمود
۲ ربیع الثانی ۱۴۴۸ – د افغانستان بانک بمنظور مدیریت سالم نظام پولی کشور و ایجاد سهولت هرچه بیشتر در داد و ستد، به مبلغ ۶۶۰,۲۰۰,۰۰۰ (ششصد و شصت میلیون و دوصد هزار) بانکنوت های مندرس جمع. . .
معاون اول د افغانستان بانک با معاون بانک مرکزی ازبکستان دیدار کرد
۱۱ صفرالمظفر ۱۴۴۸ - محترم صدیقالله خالد، معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاری خویش با محترم ابرار میرزا اولیموف، معاون بانک مرکزی جمهوری ازبکستان، دیدار نمود.
در این دیدار،. . .

