نرخ مبادله
تاریخ: شنبه ۱۴۰۵/۷/۴ - ۲۰:۵۳
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 65.0350 | 64.8350 | 64.9850 | 64.8850 |
| یورو | 74.0500 | 73.4500 | 73.8800 | 73.6200 |
| پوند استرلنگ | 85.8239 | 85.0239 | 85.5739 | 85.2739 |
| فرانک سویس | 79.2416 | 78.7416 | 79.0916 | 78.8916 |
| روپیه هندی | 0.7533 | 0.7433 | 0.7503 | 0.7463 |
| روپیه پاکستانی | 0.2312 | 0.2232 | 0.2282 | 0.2262 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 10.0167 | 9.6167 | 9.9167 | 9.7167 |
| درهم امارات | 17.5569 | 17.4569 | 17.5369 | 17.4769 |
| ریال سعودی | 17.0389 | 16.9389 | 17.0189 | 16.9589 |
آخرین اخبارهمه اخبار
نمونه های بانکنوت های مندرس
بانکنوت های که دارای خصوصیات ذیل باشند، در جمع بانکنوت های مندرس محسوب و قابل تعویض می باشند:
هموطنان عزیز می توانند این نوع بانکنوت ها را در مرکز و ولایات کشور در نمایندگی های د. . .
د افغانستان بانک ۶۶۰.۲ میلیون افغانی بانکنوت های مندرس جمعآوریشده از سه زون را حریق نمود
۲ ربیع الثانی ۱۴۴۸ – د افغانستان بانک بمنظور مدیریت سالم نظام پولی کشور و ایجاد سهولت هرچه بیشتر در داد و ستد، به مبلغ ۶۶۰,۲۰۰,۰۰۰ (ششصد و شصت میلیون و دوصد هزار) بانکنوت های مندرس جمع. . .
معاون اول د افغانستان بانک با معاون بانک مرکزی ازبکستان دیدار کرد
۱۱ صفرالمظفر ۱۴۴۸ - محترم صدیقالله خالد، معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاری خویش با محترم ابرار میرزا اولیموف، معاون بانک مرکزی جمهوری ازبکستان، دیدار نمود.
در این دیدار،. . .

