نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۴/۹/۱۹ - ۳:۳۷
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.3225 | 66.1225 | 66.2725 | 66.1725 |
| یورو | 76.5875 | 75.9875 | 76.4175 | 76.1575 |
| پوند استرلنگ | 87.8167 | 87.0167 | 87.5667 | 87.2667 |
| فرانک سویس | 81.6667 | 81.1667 | 81.5167 | 81.3167 |
| روپیه هندی | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| روپیه پاکستانی | 0.2308 | 0.2228 | 0.2278 | 0.2258 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.8250 | 9.4250 | 9.7250 | 9.5250 |
| درهم امارات | 17.9583 | 17.8583 | 17.9383 | 17.8783 |
| ریال سعودی | 17.5083 | 17.4083 | 17.4883 | 17.4283 |
آخرین اخبارهمه اخبار
حریق بانکنوت های مندرس در زون جنوب غرب د افغانستان بانک
6 جمادیالثانی 1447 – د افغانستان بانک مطابق با طرزالعمل های مربوطه به ارزش 405،892،000 (چهارصد و پنج میلیون و هشتصد نود و دو هزار) افغانی بانکنوت های مندرس که از زون جنوب غرب جمع. . .
معاون اول د افغانستان بانک با رئیس اتحادیه بانکهای مشارکتی ترکیه دیدار کرد
محترم صدیقالله خالد معاون اول د افغانستان بانک که در راس یک هیئتی به ترکیه سفر کرده، با محترم اسماعیل یورال رئیس اتحادیه بانکهای مشارکتی و اعضای این اتحادیه دیدار نمود.
اتحادیه. . .
تدویر نشست پیرامون تسهیل پروسه های اداری
۵ جمادیالاول ۱۴۴۷ – به هدف اجرای فیصله شماره (۵)، بند (۲) مورخ ۱۴۴۷/۳/۱ کابینه امارت اسلامی افغانستان و حکم شماره (۱۸۲۵/۶۹۶) مورخ ۱۴۴۷/۳/۲۰ عالیقدر امیرالمؤمنین حفظهالله، جلسهای. . .

