نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۴/۹/۱۲ - ۹:۲۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.3825 | 66.1825 | 66.3325 | 66.2325 |
| یورو | 76.5750 | 75.9750 | 76.4050 | 76.1450 |
| پوند استرلنگ | 88.8000 | 88.0000 | 88.5500 | 88.2500 |
| فرانک سویس | 81.7750 | 81.2750 | 81.6250 | 81.4250 |
| روپیه هندی | 0.7733 | 0.7633 | 0.7703 | 0.7663 |
| روپیه پاکستانی | 0.2295 | 0.2215 | 0.2265 | 0.2245 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.8667 | 9.4667 | 9.7667 | 9.5667 |
| درهم امارات | 18.0530 | 17.9530 | 18.0330 | 17.9730 |
| ریال سعودی | 17.5438 | 17.4438 | 17.5238 | 17.4638 |
آخرین اخبارهمه اخبار
حریق بانکنوت های مندرس در زون جنوب غرب د افغانستان بانک
6 جمادیالثانی 1447 – د افغانستان بانک مطابق با طرزالعمل های مربوطه به ارزش 405،892،000 (چهارصد و پنج میلیون و هشتصد نود و دو هزار) افغانی بانکنوت های مندرس که از زون جنوب غرب جمع. . .
معاون اول د افغانستان بانک با رئیس اتحادیه بانکهای مشارکتی ترکیه دیدار کرد
محترم صدیقالله خالد معاون اول د افغانستان بانک که در راس یک هیئتی به ترکیه سفر کرده، با محترم اسماعیل یورال رئیس اتحادیه بانکهای مشارکتی و اعضای این اتحادیه دیدار نمود.
اتحادیه. . .
تدویر نشست پیرامون تسهیل پروسه های اداری
۵ جمادیالاول ۱۴۴۷ – به هدف اجرای فیصله شماره (۵)، بند (۲) مورخ ۱۴۴۷/۳/۱ کابینه امارت اسلامی افغانستان و حکم شماره (۱۸۲۵/۶۹۶) مورخ ۱۴۴۷/۳/۲۰ عالیقدر امیرالمؤمنین حفظهالله، جلسهای. . .

