فارمت ها و دستورالعمل های گزارش دهی
بانکها
| عنوان | رده |
|---|
| دساتیر در مورد راپور های مالی: فورمه تصنیف دارایی ها | نمونه/ فرمت/فارمتهای صورت حساب مالی | دریافت سند |
| جدول تصنیف دارایی ها | نمونه/فارمتهای صورت حساب مالی | دریافت سند |
| بیلانس شیت (مدغم) | نمونه/فارمتهای صورت حساب مالی | دریافت سند |
| هدایات در مورد راپور های مالی: بیلانس شیت( مدغم) | فرمت/فارمتهای صورت حساب مالی | دریافت سند |
| فورم راپوردهی اقلام اضافی بیلانس شیت | فرمت/فارمتهای صورت حساب مالی | دریافت سند |
| فورمه تفکیک سپرده ها به اساس مبلغ و تعداد مدت تعیین شده، ربعوار | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
| گزارش قروض و تعهدات مقروضین بانک | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
| مشتقات و اقلام خارج از بیلانس شیت | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
| توزیع جغرافیایی اقلام دارا یی های انتخاب شده | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
| گزارش نفع و ضرر (مدغم) | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
| فورمه گذارشدهی اقلام اضافی گذارش نفع و ضرر فارمت | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
| فورم راپوردهی اقلام اضافی گزارش نفع وضرر | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
| فورمه راپوردهی حساسیت نرخ تکتانه | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
| سروی نرخ تکتانه | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
| فورمه راپوردهی ترکیب حسابات مربوط به سرمایه گذاری | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
| فورمه راپوردهی ترکیب حسابات سرمایه گذاری | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
| جدول تناسب سیالیت | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
| لست قروض باقی مانده | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
| فورم راپوردهی مربوط به اقلام وضعیت باز اسعار خارجی | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
| وضعیت باز تبادله اسعار | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
|
فورمه راپو دهی قروض صعب الحصول و غیر سنجشی |
نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
| فورمه راپوردهی قروض صعب الحصول و غیرسنجشی | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
| فورمهً راپور دهی توزيع قروض به اسا س کشور و ولايات | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
| تطبیق ذخایر | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
| تطبیقات ذخایر | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
| فورم راپوردهی مربوط به سرمایه مقرراتی | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
| فورمه راپوردهی قروض صعب الحصول و غیرسنجشی | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
| فورمه راپوردهی قروض صعب الحصول و غیرسنجشی به اساس سکتور | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |
| پلان مرکبه حسابات تجارتی | نمونه/فرمت/فارمتهایصورت حساب مالی | دریافت سند |