نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۵/۷/۱ - ۱۲:۸
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.9436 | 64.7436 | 64.8936 | 64.7936 |
| یورو | 74.3000 | 73.7000 | 74.1300 | 73.8700 |
| پوند استرلنگ | 85.8233 | 85.0233 | 85.5733 | 85.2733 |
| فرانک سویس | 79.6699 | 79.1699 | 79.5199 | 79.3199 |
| روپیه هندی | 0.7443 | 0.7343 | 0.7413 | 0.7373 |
| روپیه پاکستانی | 0.2307 | 0.2227 | 0.2277 | 0.2257 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 10.000 | 9.9600 | 9.9000 | 9.7000 |
| درهم امارات | 17.5307 | 17.4307 | 17.5107 | 17.4507 |
| ریال سعودی | 16.9963 | 16.8963 | 16.9763 | 16.9163 |
آخرین اخبارهمه اخبار
نمونه های بانکنوت های مندرس
بانکنوت های که دارای خصوصیات ذیل باشند، در جمع بانکنوت های مندرس محسوب و قابل تعویض می باشند:
هموطنان عزیز می توانند این نوع بانکنوت ها را در مرکز و ولایات کشور در نمایندگی های د. . .
د افغانستان بانک ۶۶۰.۲ میلیون افغانی بانکنوت های مندرس جمعآوریشده از سه زون را حریق نمود
۲ ربیع الثانی ۱۴۴۸ – د افغانستان بانک بمنظور مدیریت سالم نظام پولی کشور و ایجاد سهولت هرچه بیشتر در داد و ستد، به مبلغ ۶۶۰,۲۰۰,۰۰۰ (ششصد و شصت میلیون و دوصد هزار) بانکنوت های مندرس جمع. . .
معاون اول د افغانستان بانک با معاون بانک مرکزی ازبکستان دیدار کرد
۱۱ صفرالمظفر ۱۴۴۸ - محترم صدیقالله خالد، معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاری خویش با محترم ابرار میرزا اولیموف، معاون بانک مرکزی جمهوری ازبکستان، دیدار نمود.
در این دیدار،. . .

