د مبادلې نرخ
نېټه: چهارشنبه ۱۴۰۴/۷/۲۳ - ۱۷:۲۸
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 66.5870 | 66.3870 | 66.5370 | 66.4370 |
یو یورو | 76.7400 | 76.1400 | 76.5700 | 76.3100 |
یو استرلینګ پونډ | 88.9250 | 88.1250 | 88.6750 | 88.3750 |
یو سویسي فرانک | 81.7875 | 81.2875 | 81.6375 | 81.4375 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.7720 | 0.7620 | 0.7690 | 0.7650 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2341 | 0.2261 | 0.2311 | 0.2291 |
یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
یو چینایي یوان | 9.8583 | 9.4583 | 9.7583 | 9.5583 |
د اماراتو یو درهم | 18.0250 | 17.9250 | 18.0050 | 17.9450 |
یو سعودي ریال | 17.5525 | 17.4525 | 17.5325 | 17.4725 |
وروستي خبرونهټول خبرونه
د افغانستان بانک د عالي شورا غونډه جوړه شوه
د افغانستان بانک د عالي شورا غونډه د افغانستان بانک د رئیس ښاغلي نور احمد آغا په مشرۍ چې په ورته وخت کې د دې بانک د عالي شورا مشر هم دی جوړه شوه.
د غونډې په پیل کې ښاغلي نور احمد آغا د. . .
د افغانستان بانک پلاوي د کندهار زون څلور ولایتونو ته سفر وکړ
د افغانستان بانک یو پلاوي چې مشري یې د دې بانک لومړي مرستیال ښاغلي صدیق الله خالد کوله، سویل لویځ زون ته سفر وکړ او هلته یې د افغانستان بانک اړوند زون، نمایندګیو، سوداګریزو بانکونو او. . .
د افغانستان بانک مشرتابه پلاوي د عزیزي بنسټ له بنسټګر سره ولیدل
د افغانستان بانک رئیس، ښاغلي نور احمد آغا او لومړي مرستیال ښاغلي صدیق الله خالد د عزیزي بنسټ له بنسټګر ښاغلي میرویس عزیزي سره وکتل او د بانکي سکتور د لا پرمختګ په تړاو یې هر اړخیز بحث. . .