نرخ مبادله
تاریخ: سهشنبه ۱۴۰۴/۴/۱۰ - ۱۶:۲۹
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 70.1963 | 69.9963 | 70.1463 | 70.0463 |
یورو | 81.5825 | 80.9825 | 81.4125 | 81.1525 |
پوند استرلنگ | 94.9500 | 94.1500 | 94.7000 | 94.4000 |
فرانک سویس | 86.0533 | 85.5533 | 85.9033 | 85.7033 |
روپیه هندی | 0.7867 | 0.7767 | 0.7837 | 0.7797 |
روپیه پاکستانی | 0.2468 | 0.2388 | 0.2438 | 0.2418 |
تومان ایرانی | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان چینایی | 10.1063 | 9.7063 | 10.0063 | 9.8063 |
درهم امارات | 18.9338 | 18.8338 | 18.9138 | 18.8538 |
ریال سعودی | 18.4800 | 18.3800 | 18.4600 | 18.4000 |
آخرین اخبارهمه اخبار
د افغانستان بانک 15 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند
5 محرم الحرام 1447 - د افغانستان بانک الی مبلغ (15) میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز چهار شنبه مؤرخ 6 محرم الحرام 1447(1404/04/11) بطور لیلام بفروش می رساند. بدینوسیله از. . .
سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک عازم مراکش شد
۳ محرم الحرام ۱۴۴۷ هـ ق – محترم نور احمد آغا سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک، در رأس یک هیئتی جهت اشتراک در کنفرانس سالانه خدمات مالی اسلامی، عازم کشور مراکش گردید.
این کنفرانس بین. . .
معاون اول د افغانستان بانک با رئیس اتاق تجارت افغانستان و امریکا دیدار کرد
۲ محرم الحرام ۱۴۴۷ – محترم صدیقالله خالد معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاریاش با محترم جیفری گریکو رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا، دیدار نمود.
در این نشست، پیرامون. . .