نرخ مبادله
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۴/۴/۱۲ - ۹:۲۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 69.8972 | 69.6972 | 69.8472 | 69.7472 |
یورو | 81.6260 | 81.0260 | 81.4560 | 81.1960 |
پوند استرلنگ | 94.8920 | 94.0920 | 94.6420 | 94.3420 |
فرانک سویس | 85.6980 | 85.1980 | 85.5480 | 85.3480 |
روپیه هندی | 0.7733 | 0.7633 | 0.7703 | 0.7663 |
روپیه پاکستانی | 0.2446 | 0.2366 | 0.2416 | 0.2396 |
تومان ایرانی | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان چینایی | 10.0425 | 9.6425 | 9.9425 | 9.7425 |
درهم امارات | 18.8400 | 18.7400 | 18.8200 | 18.7600 |
ریال سعودی | 18.3567 | 18.2567 | 18.3367 | 18.2767 |
آخرین اخبارهمه اخبار
د افغانستان بانک 15 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند
5 محرم الحرام 1447 - د افغانستان بانک الی مبلغ (15) میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز چهار شنبه مؤرخ 6 محرم الحرام 1447(1404/04/11) بطور لیلام بفروش می رساند. بدینوسیله از. . .
سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک عازم مراکش شد
۳ محرم الحرام ۱۴۴۷ هـ ق – محترم نور احمد آغا سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک، در رأس یک هیئتی جهت اشتراک در کنفرانس سالانه خدمات مالی اسلامی، عازم کشور مراکش گردید.
این کنفرانس بین. . .
معاون اول د افغانستان بانک با رئیس اتاق تجارت افغانستان و امریکا دیدار کرد
۲ محرم الحرام ۱۴۴۷ – محترم صدیقالله خالد معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاریاش با محترم جیفری گریکو رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا، دیدار نمود.
در این نشست، پیرامون. . .