د مبادلې نرخ
نېټه: دوشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ - ۱۳:۵۸
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 62.8400 | 62.6400 | 62.7900 | 62.6900 |
| یو یورو | 72.8250 | 72.2250 | 72.6550 | 72.3950 |
| یو استرلینګ پونډ | 83.9083 | 83.1083 | 83.6583 | 83.3583 |
| یو سویسي فرانک | 79.7437 | 79.2437 | 79.5937 | 79.3937 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7288 | 0.7188 | 0.7258 | 0.7218 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2163 | 0.2083 | 0.2133 | 0.2113 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.6063 | 9.2063 | 9.5063 | 9.3063 |
| د اماراتو یو درهم | 17.0375 | 16.9375 | 17.0175 | 16.9575 |
| یو سعودي ریال | 16.4583 | 16.3583 | 16.4383 | 16.3783 |
وروستي خبرونهټول خبرونه
د افغانستان بانک له غرب زون څخه راټول شوي مندرس بانکنوټونه وسوځول
د ۱۴۴۷ کال د شعبان المعظم ۲۰ مه - د افغانستان بانک له اړوندو کړنلارو سره سم له غرب زون څخه راټول شوي د ۵۳۷،۷۴۶،۰۰۰ (پنځه سوه اووه دېرش میلیونه اووه سوه او شپږ څلویښت زره) افغانیو په. . .
د افغانستان بانک له ګردښت څخه ایستل شوي مندرس بانکنوټونه وسوځول
د ۱۴۴۷ کال د شعبان المعظم ۱۴مه - د افغانستان بانک په راکړو ورکړو کې د آسانتیاوو رامنځته کولو په موخه له اړوندو کړنلارو سره سم د ۵۸۸،۱۴۰،۰۰۰ (پنځه سوه اته اتیا میلیونه او یو سل و څلویښت. . .
د افغانستان بانک خبرتیا
۱۴۴۷/۰۸/۰۲
ښاغلي فیض احمد خوافي د حیات الله زوی، د حبیب الله لمسی چې د هرات ولایت اوسېدونکی دی، په هېواد کې د بانکوالۍ د جواز د ترلاسه کولو په موخه پر ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ نېټه خپل غوښتنلیک د. . .

