د مبادلې نرخ
نېټه: پنجشنبه ۱۴۰۴/۹/۶ - ۱۶:۲۲
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.4833 | 66.2833 | 66.4333 | 66.3333 |
| یو یورو | 76.4500 | 75.8500 | 76.2800 | 76.0200 |
| یو استرلینګ پونډ | 88.1267 | 87.3267 | 87.8767 | 87.5767 |
| یو سویسي فرانک | 81.6233 | 81.1233 | 81.4733 | 81.2733 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7710 | 0.7610 | 0.7680 | 0.7640 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2316 | 0.2236 | 0.2286 | 0.2266 |
| یو ایراني تومان | 0.0010 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0005 |
| یو چینایي یوان | 9.8250 | 9.4250 | 9.7250 | 9.5250 |
| د اماراتو یو درهم | 18.0925 | 17.9925 | 18.0725 | 18.0125 |
| یو سعودي ریال | 17.5575 | 17.4575 | 17.5375 | 17.4775 |
وروستي خبرونهټول خبرونه
د افغانستان بانک له سویل لویدیځ زون څخه راټول شوي مندرس بانکنوټونه وسوځول
د ۱۴۴۷ کال د جمادي الثاني ۶ مه - د افغانستان بانک له اړوندو کړنلارو سره سم د ۴۰۵،۸۹۲،۰۰۰ (څلور سوه پنځه میلیونه او اته سوه دوه نوي زره) افغانیو په ارزښت له سویل لویدیځ زون څخه راټول. . .
د افغانستان بانک لومړي مرستیال په ترکیه کې د ترکیې د مشارکتی بانکونو د ټولنې له مشر سره ولیدل
د افغانستان بانک د لومړي مرستیال ښاغلي صدیق الله خالد په مشرۍ یو پلاوي چې ترکیې هېواد ته یې سفر کړی، د ترکیې د مشارکتی بانکونو د ټولنې (TKBB) له مشر ښاغلي اسماعیل یورال او د دې ټولنې. . .
د اداري پروسو د ساده کولو په موخه د غونډې جوړېدل
د ۱۴۴۷ کال د جمادي الاول ۵ مه - د افغانستان اسلامي امارت د کابینې د ۱۴۴۷/۳/۱ نېټې د (۵) ګڼې د (۲) بند پرېکړې او د عالیقدر امیرالمؤمنین حفظهالله تعالی د ۱۴۴۷/۳/۲۰ نېټې د (۱۸۲۵/۶۹۶) ګڼې. . .

