د مبادلې نرخ
نېټه: یکشنبه ۱۴۰۴/۹/۱۶ - ۱۰:۳۵
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.2375 | 66.0375 | 66.1875 | 66.0875 |
| یو یورو | 76.4563 | 75.8563 | 76.2863 | 76.0263 |
| یو استرلینګ پونډ | 87.9125 | 87.1125 | 87.6625 | 87.3625 |
| یو سویسي فرانک | 81.5719 | 81.0719 | 81.4219 | 81.2219 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7714 | 0.7614 | 0.7684 | 0.7644 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2281 | 0.2201 | 0.2251 | 0.2231 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.7708 | 9.3708 | 9.6708 | 9.4708 |
| د اماراتو یو درهم | 18.0625 | 17.9625 | 18.0425 | 17.9825 |
| یو سعودي ریال | 17.5167 | 17.4167 | 17.4967 | 17.4367 |
وروستي خبرونهټول خبرونه
د افغانستان بانک له سویل لویدیځ زون څخه راټول شوي مندرس بانکنوټونه وسوځول
د ۱۴۴۷ کال د جمادي الثاني ۶ مه - د افغانستان بانک له اړوندو کړنلارو سره سم د ۴۰۵،۸۹۲،۰۰۰ (څلور سوه پنځه میلیونه او اته سوه دوه نوي زره) افغانیو په ارزښت له سویل لویدیځ زون څخه راټول. . .
د افغانستان بانک لومړي مرستیال په ترکیه کې د ترکیې د مشارکتی بانکونو د ټولنې له مشر سره ولیدل
د افغانستان بانک د لومړي مرستیال ښاغلي صدیق الله خالد په مشرۍ یو پلاوي چې ترکیې هېواد ته یې سفر کړی، د ترکیې د مشارکتی بانکونو د ټولنې (TKBB) له مشر ښاغلي اسماعیل یورال او د دې ټولنې. . .
د اداري پروسو د ساده کولو په موخه د غونډې جوړېدل
د ۱۴۴۷ کال د جمادي الاول ۵ مه - د افغانستان اسلامي امارت د کابینې د ۱۴۴۷/۳/۱ نېټې د (۵) ګڼې د (۲) بند پرېکړې او د عالیقدر امیرالمؤمنین حفظهالله تعالی د ۱۴۴۷/۳/۲۰ نېټې د (۱۸۲۵/۶۹۶) ګڼې. . .

