نرخ مبادله
تاریخ: شنبه ۱۴۰۴/۸/۳ - ۱۷:۳۲
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | خرید نقده | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.4586 | 66.2586 | 66.4086 | 66.3086 |
| یورو | 76.6667 | 76.0667 | 76.4967 | 76.2367 |
| پوند استرلنگ | 88.7836 | 87.9836 | 88.5336 | 88.2336 |
| فرانک سویس | 81.8100 | 81.3100 | 81.6600 | 81.4600 |
| روپیه هندی | 0.7720 | 0.7620 | 0.7690 | 0.7650 |
| روپیه پاکستانی | 0.2334 | 0.2254 | 0.2304 | 0.2284 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.8786 | 9.4786 | 9.7786 | 9.5786 |
| درهم امارات | 18.0567 | 17.9567 | 18.0367 | 17.9767 |
| ریال سعودی | 17.5838 | 17.4838 | 17.5638 | 17.5038 |
آخرین اخبارهمه اخبار
جلسهای با رؤسای بانکهای تجارتی تدویر یافت
۲۷ ربیعالثانی ۱۴۴۷ – جلسهای به ریاست محترم صدیقالله خالد، معاون اول د افغانستان بانک با رؤسای بانکهای تجارتی برگزار شد. در این جلسه پیرامون تقویت سکتور بانکی، گسترش بانکداری اسلامی. . .
تدویر جلسه شورای عالی د افغانستان بانک
جلسه شورای عالی د افغانستان بانک تحت ریاست محترم نور احمد آغا، رئیس کُل د افغانستان بانک و رئیس شورای عالی، در دفتر مرکزی د افغانستان بانک برگزار گردید.
محترم نور احمد آغا در آغاز. . .
هیئت د افغانستان بانک از چهار ولایت زون جنوب غرب دیدار نمود
هیئتی تحت ریاست محترم صدیقالله خالد معاون اول د افغانستان بانک به زون جنوبغرب سفر کرد و از فعالیتهای زون، نمایندگیهای تحت اثر، نمایندگی های بانکهای تجارتی و صرافی ها، دیدار نمودند.. . .

